4. Segmentinformationen
Die berichtspflichtigen Gruppensegmente sind die nachhaltige Forstwirtschaft in Brasilien, die nachhaltige Forstwirtschaft in Gabun, das Trading sowie Carbon & Energy.
Operative Segmente – 30. Juni 2019
| in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2019 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | ||||||||||||
| Von Dritten | 5 788 | 13 781 | 2 701 | – | – | 22 270 | ||||||
| Segmentübergreifend | 74 | 43 | – | – | –117 | – | ||||||
| Assoziierte und nahe stehende Personen | 435 | – | – | – | – | 435 | ||||||
| Total Nettoumsatzerlöse | 6 297 | 13 824 | 2 701 | – | –117 | 22 705 | ||||||
| Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 77 | 398 | – | – | – | 475 | ||||||
| Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | 144 | – | – | – | – | 144 | ||||||
| EBITDA | 1 214 | 2 587 | 144 | 0 | –859 | 3 086 | ||||||
| Abschreibungen und Amortisationen | –253 | –1 472 | – | – | –13 | –1 738 | ||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 961 | 1 115 | 144 | 0 | –872 | 1 348 | ||||||
| Finanzaufwand/-ertrag | –317 | –902 | –4 | – | –94 | –1 317 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 31 | |||||||||||
| Segmentaktiven | 21 683 | 48 725 | 3 417 | 302 | –342 | 73 785 | ||||||
| Segmentverbindlichkeiten | 51 307 | 38 424 | 1 324 | 162 | –32 977 | 58 240 | ||||||
|
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Inter- sowie die Intrasegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
||||||||||||
Operative Segmente – 30. Juni 2018
| in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2018 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | ||||||||||||
| Von Dritten | 4 289 | 15 729 | 2 397 | – | – | 22 415 | ||||||
| Segmentübergreifend | 175 | – | – | – | –175 | – | ||||||
| Assoziierte und nahe stehende Personen | 428 | – | – | – | – | 428 | ||||||
| Total Nettoumsatzerlöse | 4 892 | 15 729 | 2 397 | – | –175 | 22 843 | ||||||
| Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | 166 | – | – | – | – | 166 | ||||||
| EBITDA | 412 | 4 339 | 298 | –0 | –1 174 | 3 875 | ||||||
| Abschreibungen und Amortisationen | –210 | –2 115 | – | – | –7 | –2 332 | ||||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 202 | 2 224 | 298 | –0 | –1 181 | 1 543 | ||||||
| Finanzaufwand/-ertrag | –486 | –823 | –13 | – | –79 | –1 401 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 142 | |||||||||||
| Segmentaktiven | 20 833 | 46 405 | 2 570 | 318 | 476 | 70 602 | ||||||
| Segmentverbindlichkeiten | 49 707 | 34 567 | 1 238 | 173 | –33 336 | 52 349 | ||||||
|
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
||||||||||||
Überleitung des Segmentergebnisses
| in Tausend EUR | 30. Juni 2019 | 30. Juni 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total EBITDA berichtspflichtige Segmente | 3 801 | 4 883 | ||
| EBITDA Sonstige | –859 | –1 174 | ||
| Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen | 144 | 166 | ||
| EBITDA | 3 086 | 3 875 | ||
| Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | –1 738 | –2 332 | ||
| EBIT | 1 348 | 1 543 | ||
| Finanzaufwand/-ertrag | –1 317 | –1 401 | ||
| Ergebnis vor Steuern | 31 | 142 |