Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
| Anteile der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tausend EUR | Aktienkapital | Eigene Aktien | Agio | Land-Neubewertungsreserve | Effekte aus Währungsumrechnung | Gewinnreserven | Total | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigenkapital | ||||||||||||||||||
| Bilanz 1. Januar 2025 | 14 864 | –30 | 100 798 | 32 372 | –8 789 | –65 923 | 73 292 | 39 | 73 331 | ||||||||||||||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | – | –2 614 | –2 614 | –22 | –2 636 | ||||||||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | – | 230 | – | 230 | – | 230 | ||||||||||||||||||
| Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – | 230 | –2 614 | –2 384 | –22 | –2 406 | ||||||||||||||||||
| Verkauf/(Kauf) eigener Aktien | – | –3 | – | – | – | – | –3 | – | –3 | ||||||||||||||||||
| Umgliederung 1 | – | – | –36 972 | – | – | 36 972 | – | – | – | ||||||||||||||||||
| Reduktion der Kosten aus Kapitalerhöhung 1 | – | – | 370 | – | – | – | 370 | – | 370 | ||||||||||||||||||
| Bilanz 30. Juni 2025 | 14 864 | –33 | 64 196 | 32 372 | –8 559 | –31 565 | 71 275 | 17 | 71 292 | ||||||||||||||||||
| Bilanz 31. Dezember 2025 | 14 864 | –81 | 64 035 | 32 005 | –5 501 | –36 804 | 68 518 | –13 | 68 505 | ||||||||||||||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | – | –4 267 | –4 267 | –31 | –4 298 | ||||||||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | – | 4 864 | – | 4 864 | – | 4 864 | ||||||||||||||||||
| Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – | 4 864 | –4 267 | 597 | –31 | 566 | ||||||||||||||||||
| Bilanz 30. Juni 2026 | 14 864 | –81 | 64 035 | 32 005 | –637 | –41 071 | 69 115 | –44 | 69 071 | ||||||||||||||||||
|
1 Verrechnung der Kapitalerhöhung mit den Gewinnreserven, mit teilweiser Stornierung der Transaktionskosten.
|
|||||||||||||||||||||||||||