23. Major shareholders
On 31 December 2025, the major shareholders holding 3 % (rounded) or more of Precious Woods Holding outstanding shares were as follows:
| Number of registered voting shares 2025 nominal value CHF 1 |
Number of registered preferred shares 2025 nominal value CHF 10 |
Number of registered voting shares 2024 nominal value CHF 1 |
Number of registered preferred shares 2024 nominal value CHF 10 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischmann Werner / BoD | 1 880 949 | 26.7% | 136 104 | 15.6% | 1 837 734 | 26.1% | 135 554 | 15.6% | ||||||||
| Rössler Max | 800 000 | 11.3% | 546 000 | 62.8% | 800 000 | 11.3% | 546 000 | 62.8% | ||||||||
| Gut Thomas | 734 283 | 10.4% | 53 000 | 6.1% | 734 283 | 10.4% | 53 000 | 6.1% | ||||||||
| Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 29 044 | 3.3% | 455 704 | 6.5% | 29 044 | 3.3% | ||||||||
| von Braun | 360 360 | 5.1% | 19 594 | 2.3% | 324 324 | 4.6% | 19 594 | 2.3% | ||||||||
| Basler Insurances | 333 053 | 4.7% | – | 0.0% | 333 053 | 4.7% | – | 0.0% | ||||||||
| Vassalli Christian | 307 500 | 4.4% | 8 480 | 1.0% | 307 500 | 4.4% | 8 480 | 1.0% | ||||||||
| Other BoD / Management | 269 300 | 3.8% | 5 936 | 0.7% | 278 320 | 3.9% | 5 088 | 0.6% | ||||||||
| Lehmann Katharina | 104 021 | 1.5% | 42 400 | 4.9% | 104 021 | 1.5% | 42 400 | 4.9% | ||||||||
| Total number of issued shares | 7 052 745 | 100.0% | 869 838 | 100.0% | 7 052 745 | 100.0% | 869 838 | 100.0% | ||||||||
|
1 The registered preferred shares were issued on December 2, 2024 (see note 22).
|
||||||||||||||||
The financial liabilities on loans from related parties are presented in Note 19.