5. Segmentinformationen
Die berichtspflichtigen Gruppensegmente sind die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Brasilien, die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Gabun, der Holzhandel sowie Carbon & Energy.
Operative Segmente – 30. Juni 2017
in Tausend EUR | Nachhaltige Waldbewirt- schaftung in Brasilien |
Nachhaltige Waldbewirt- schaftung in Gabun |
Holzhandel | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2017 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 4 810 | 15 193 | 1 974 | – | –0 | 21 977 | ||||||
Segmentübergreifend | 210 | 33 | – | – | –243 | – | ||||||
Assoziierte und nahe stehende Personen | 487 | – | – | – | – | 487 | ||||||
Total Nettoumsatz | 5 507 | 15 226 | 1 974 | – | –243 | 22 464 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 11 | 23 | – | – | – | 34 | ||||||
Anteil am Gewinn/(Verlust) von assoziierten Unternehmen | –57 | – | – | – | – | –57 | ||||||
EBITDA | –60 | 5 273 | 220 | –0 | –1 351 | 4 081 | ||||||
Segmentaktiven | 22 888 | 43 684 | 3 148 | 70 | 428 | 70 218 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 49 159 | 32 323 | 1 096 | 187 | –31 533 | 51 232 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Inter- sowie die Intrasegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Operative Segmente – 30. Juni 2016
in Tausend EUR | Nachhaltige Waldbewirt- schaftung in Brasilien |
Nachhaltige Waldbewirt- schaftung in Gabun |
Holzhandel | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 5 291 | 13 800 | 1 045 | 366 | – | 20 502 | ||||||
Segmentübergreifend | 523 | 42 | – | – | –565 | – | ||||||
Assoziierte und nahe stehende Personen | 395 | – | – | – | – | 395 | ||||||
Total Nettoumsatz | 6 209 | 13 842 | 1 045 | 366 | –565 | 20 897 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 4 | – | – | – | 0 | 4 | ||||||
Anteil am Gewinn/(Verlust) von assoziierten Unternehmen | –56 | – | – | – | – | –56 | ||||||
EBITDA | 1 689 | 3 207 | 80 | 97 | –1 269 | 3 804 | ||||||
Segmentaktiven | 23 556 | 40 988 | 1 999 | –23 | 3 388 | 69 908 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 47 732 | 30 964 | 686 | 183 | –30 591 | 48 974 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Überleitung des Segmentergebnisses
in Tausend EUR | 30. Juni 2017 | 30. Juni 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Total EBITDA berichtspflichtige Segmente | 5 489 | 5 129 | ||
EBITDA Sonstige | –1 351 | –1 269 | ||
Anteil am Gewinn/(Verlust) von assoziierten Unternehmen | –57 | –56 | ||
EBITDA | 4 081 | 3 804 | ||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | –2 252 | –2 467 | ||
EBIT | 1 829 | 1 337 | ||
Finanzaufwand/-ertrag | –1 269 | –1 752 | ||
Ergebnis vor Steuern | 560 | –415 |