4. Segmentinformationen
Die berichtspflichtigen Gruppensegmente sind die nachhaltige Forstwirtschaft in Brasilien, die nachhaltige Forstwirtschaft in Gabun, das Trading sowie Carbon & Energy.
Operative Segmente – 30. Juni 2018
in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 4 289 | 15 729 | 2 397 | – | – | 22 415 | ||||||
Segmentübergreifend | 175 | – | – | – | –175 | – | ||||||
Assoziierte und nahe stehende Personen | 428 | – | – | – | – | 428 | ||||||
Total Nettoumsatz | 4 892 | 15 729 | 2 397 | – | –175 | 22 843 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | – | – | – | – | – | – | ||||||
Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | 166 | – | – | – | – | 166 | ||||||
EBITDA | 412 | 4 339 | 298 | –0 | –1 174 | 3 875 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –210 | –2 115 | – | – | –7 | –2 332 | ||||||
Wertminderungsbildung/-auflösung | – | – | – | – | – | – | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 202 | 2 224 | 298 | –0 | –1 181 | 1 543 | ||||||
Finanzaufwand/-ertrag | –486 | –823 | –13 | – | –79 | –1 401 | ||||||
Ergebnis vor Steuern | 142 | |||||||||||
Segmentaktiven | 20 833 | 46 405 | 2 570 | 318 | 476 | 70 602 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 49 707 | 34 567 | 1 238 | 173 | –33 336 | 52 349 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Inter- sowie die Intrasegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Operative Segmente – 30. Juni 2017
in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2017 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 4 810 | 15 193 | 1 974 | – | – | 21 977 | ||||||
Segmentübergreifend | 210 | 33 | – | – | –243 | – | ||||||
Assoziierte und nahe stehende Personen | 487 | – | – | – | – | 487 | ||||||
Total Nettoumsatz | 5 507 | 15 226 | 1 974 | – | –243 | 22 464 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 11 | 23 | – | – | – | 34 | ||||||
Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen | –57 | – | – | – | – | –57 | ||||||
EBITDA | –60 | 5 273 | 220 | –0 | –1 351 | 4 081 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –231 | –2 014 | – | – | –7 | –2 252 | ||||||
Wertminderungsbildung/-auflösung | – | – | – | – | – | – | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | –291 | 3 259 | 220 | –0 | –1 358 | 1 829 | ||||||
Finanzaufwand/-ertrag | –484 | –837 | –7 | – | 59 | –1 269 | ||||||
Ergebnis vor Steuern | 560 | |||||||||||
Segmentaktiven | 22 888 | 43 684 | 3 148 | 70 | 428 | 70 218 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 49 159 | 32 323 | 1 096 | 187 | –31 533 | 51 232 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Überleitung des Segmentergebnisses
in Tausend EUR | 30. Juni 2018 | 30. Juni 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Total EBITDA berichtspflichtige Segmente | 4 883 | 5 489 | ||
EBITDA Sonstige | –1 174 | –1 351 | ||
Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen | 166 | –57 | ||
EBITDA | 3 875 | 4 081 | ||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | –2 332 | –2 252 | ||
EBIT | 1 543 | 1 829 | ||
Finanzaufwand/-ertrag | –1 401 | –1 269 | ||
Ergebnis vor Steuern | 142 | 560 |