Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in Tausend EUR | 30. Juni 2018 ungeprüft |
30. Juni 2017 ungeprüft |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn/(-verlust) der Periode | 201 | 332 | ||||
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | 0 | 0 | ||||
Steuereffekt auf versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten | –0 | 0 | ||||
Fair-Value-Änderungen von Eigenkapitalinstrumenten 1 | 0 | |||||
Beträge, welche nicht zu Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können, netto nach Steuern | 0 | 0 | ||||
Gewinne/(Verluste) aus zur Veräusserung gehaltenen Finanzanlagen 1 | –1 | |||||
Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungsumrechnung | –2 043 | –1 231 | ||||
Beträge, welche anschliessend zu Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können, netto nach Steuern | –2 043 | –1 232 | ||||
Total sonstiges Gesamtergebnis der Periode | –2 043 | –1 232 | ||||
Total Gesamtergebnis der Periode | –1 842 | –900 | ||||
Verteilung des Gesamtergebnisses: | ||||||
Aktionäre der Precious Woods Holding AG | –1 849 | –907 | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 7 | 7 | ||||
1 Neue Zuteilung aufgrund von Änderungen in den Rechnungslegungsstandards, siehe Anmerkung 2.
|