Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
in Tausend EUR |
30. Juni 2025 ungeprüft |
30. Juni 2024 ungeprüft |
||
---|---|---|---|---|
Verkauf von Waren und Dienstleistungen | 27 764 | 32 184 | ||
Frachtkosten und Verkaufsprovisionen | –6 195 | –5 886 | ||
Nettoumsatz | 21 569 | 26 298 | ||
Veränderung Vorräte an Halb- und Fertigprodukten | –759 | –4 680 | ||
Rohmaterial | –4 235 | –6 205 | ||
Verbrauchsmaterial | –4 631 | –4 735 | ||
Übrige Produktionskosten | –1 377 | –1 454 | ||
Personalaufwand | –8 464 | –8 098 | ||
Übriger Betriebsaufwand | –2 098 | –2 194 | ||
Übriger Betriebsertrag | 1 255 | 590 | ||
Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen | –438 | –389 | ||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 822 | –867 | ||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | –2 153 | –2 695 | ||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | –1 331 | –3 562 | ||
Finanzertrag | 15 | 102 | ||
Finanzaufwand | –1 059 | –885 | ||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –2 375 | –4 345 | ||
Ertragssteuer(aufwand)/-ertrag | –261 | –212 | ||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | –2 636 | –4 557 | ||
Verteilung des Reingewinns/(-verlusts): | ||||
Aktionäre der Precious Woods Holding AG | –2 614 | –4 544 | ||
Nicht beherrschende Anteile | –22 | –13 | ||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | –0.37 | –0.64 | ||
Verwässertes Ergebnis je Aktie | –0.37 | –0.64 |
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in Tausend EUR |
30. Juni 2025 ungeprüft |
30. Juni 2024 ungeprüft |
||
---|---|---|---|---|
Reingewinn/(-verlust) der Periode | –2 636 | –4 557 | ||
Bestandteile, welche nicht zu Gewinn und Verlust umgegliedert werden können | – | – | ||
Währungseffekte | 230 | –7 102 | ||
Bestandteile, welche anschliessend zu Gewinn und Verlust umgegliedert werden können | 230 | –7 102 | ||
Total sonstiges Gesamtergebnis der Periode | 230 | –7 102 | ||
Total Gesamtergebnis der Periode | –2 406 | –11 659 | ||
Verteilung an: | ||||
Aktionäre der Precious Woods Holding AG | –2 384 | –11 646 | ||
Nicht beherrschende Anteile | –22 | –13 |
Konsolidierte Bilanz
in Tausend EUR |
30. Juni 2025 ungeprüft |
31. Dezember 2024 geprüft |
||
---|---|---|---|---|
AKTIVEN | ||||
Umlaufvermögen | ||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2 233 | 1 341 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 11 798 | 11 257 | ||
Vorräte | 11 845 | 12 651 | ||
Vorauszahlungen | 841 | 541 | ||
Total Umlaufvermögen | 26 717 | 25 790 | ||
Anlagevermögen | ||||
Sachanlagen | 62 749 | 63 796 | ||
Nutzungsrechte | 1 203 | 1 652 | ||
Biologische Vermögenswerte | 17 712 | 17 701 | ||
Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill | 2 555 | 2 742 | ||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 1 040 | 1 479 | ||
Langfristige Darlehen und Investitionen | 1 460 | 1 460 | ||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 1 427 | 1 604 | ||
Rückforderbare Steuern | 614 | 621 | ||
Total Anlagevermögen | 88 760 | 91 055 | ||
Total Aktiven | 115 477 | 116 845 |
in Tausend EUR |
30. Juni 2025 ungeprüft |
31. Dezember 2024 geprüft |
||
---|---|---|---|---|
PASSIVEN UND EIGENKAPITAL | ||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 18 383 | 19 279 | ||
Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten | 1 562 | 1 425 | ||
Kurzfristige Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 6 757 | 4 991 | ||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 680 | 800 | ||
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 27 382 | 26 495 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
Langfristige Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 3 870 | 3 778 | ||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 539 | 889 | ||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 8 094 | 8 094 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten an Arbeitnehmer | 3 309 | 3 365 | ||
Langfristige Rückstellungen | 991 | 893 | ||
Total langfristige Verbindlichkeiten | 16 803 | 17 019 | ||
Eigenkapital | ||||
Aktienkapital | 14 864 | 14 864 | ||
Eigene Aktien | –33 | –30 | ||
Agio | 64 196 | 100 798 | ||
Land-Neubewertungsreserve | 32 372 | 32 372 | ||
Effekte aus Währungsumrechnung | –8 559 | –8 789 | ||
Gewinnreserven | –31 565 | –65 923 | ||
Eigenkapital der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | 71 275 | 73 292 | ||
Nicht beherrschende Anteile | 17 | 39 | ||
Total Eigenkapital | 71 292 | 73 331 | ||
Total Passiven und Eigenkapital | 115 477 | 116 845 |
Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
Anteile der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend EUR |
Aktienkapital | Eigene Aktien | Agio | Land-Neube- wertungsreserve |
Effekte aus Währungs- umrechnung |
Gewinnreserven | Total | Nicht beherr- schende Anteile |
Total Eigenkapital |
|||||||||
Bilanz 1. Januar 2024 | 5 731 | –30 | 64 938 | 32 361 | –587 | –61 289 | 41 124 | –9 | 41 115 | |||||||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | – | –4 544 | –4 544 | –13 | –4 557 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | – | –7 102 | – | –7 102 | – | –7 102 | |||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – | –7 102 | –4 544 | –11 646 | –13 | –11 659 | |||||||||
Bilanz 30. Juni 2024 | 5 731 | –30 | 64 938 | 32 361 | –7 689 | –65 833 | 29 478 | –22 | 29 456 | |||||||||
Bilanz 31. Dezember 2024 | 14 864 | –30 | 100 798 | 32 372 | –8 789 | –65 923 | 73 292 | 39 | 73 331 | |||||||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | – | –2 614 | –2 614 | –22 | –2 636 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | – | 230 | – | 230 | – | 230 | |||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – | 230 | –2 614 | –2 384 | –22 | –2 406 | |||||||||
Verkauf/(Kauf) eigener Aktien | – | –3 | – | – | – | – | –3 | – | –3 | |||||||||
Umklassierung 1 | – | – | –36 972 | – | – | 36 972 | – | – | – | |||||||||
Reduktion der Kosten aus Kapitalerhöhung 1 | – | – | 370 | – | – | – | 370 | – | 370 | |||||||||
Bilanz 30. Juni 2025 | 14 864 | –33 | 64 196 | 32 372 | –8 559 | –31 565 | 71 275 | 17 | 71 292 | |||||||||
1 Das aus der Kapitalerhöhung bei Precious Woods Holding am 2. Dezember 2024 entstandene Agio wurde mit den Gewinnreserven verrechnet. Dadurch konnten Steuern in Höhe von EUR 0.4 Mio. vermieden werden.
|
Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung
in Tausend EUR |
30. Juni 2025 ungeprüft |
30. Juni 2024 ungeprüft |
||
---|---|---|---|---|
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | –2 636 | –4 557 | ||
Total nicht liquiditätswirksame Positionen | 3 767 | 4 040 | ||
Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 1 131 | –517 | ||
Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen | –595 | 1 854 | ||
Nettogeldfluss aus dem operativen Geschäft | 536 | 1 337 | ||
(Gezahlte)/erhaltene Ertragssteuern | –119 | –286 | ||
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 417 | 1 051 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | –39 | –41 | ||
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 256 | 39 | ||
Erwerb von Sachanlagen | –466 | –1 652 | ||
Erlös aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | – | 6 | ||
Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –55 | –5 | ||
Zunahme rückforderbare Steuern | –21 | 10 | ||
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –325 | –1 643 |
in Tausend EUR |
30. Juni 2025 ungeprüft |
30. Juni 2024 ungeprüft |
||
---|---|---|---|---|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
Erwerb von eigenen Aktien | –3 | – | ||
Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 2 056 | 4 581 | ||
Tilgung von Darlehen | –677 | –1 097 | ||
Bezahlte Zinsen | –282 | –241 | ||
Bezahlte Leasingzinsen | –58 | –55 | ||
Bezahlte Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | –231 | –189 | ||
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 805 | 2 999 | ||
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 897 | 2 407 | ||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 1 340 | 1 648 | ||
Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 897 | 2 407 | ||
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | –4 | –248 | ||
Total flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Periodenende | 2 233 | 3 807 |