Operative Segmente – 30. Juni 2025
in Tausend EUR |
Nachhaltige Forst- wirtschaft in Brasilien |
Nachhaltige Forst- wirtschaft in Gabun |
Trading | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 5 584 | 13 494 | 2 491 | – | – | 21 569 | ||||||
Segmentübergreifend | – | – | – | 102 | –102 | – | ||||||
Total Nettoumsatz | 5 584 | 13 494 | 2 491 | 102 | –102 | 21 569 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 164 | –0 | – | – | – | 163 | ||||||
Anteil am Gewinn/(Verlust) von Assoziierten | – | –438 | – | – | – | –438 | ||||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 1 560 | 279 | 228 | –256 | –989 | 822 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –708 | –1 430 | – | –9 | –11 | –2 158 | ||||||
Wertminderungsbildung/-auflösung | 5 | – | – | – | – | 5 | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 857 | –1 151 | 228 | –265 | –1 000 | –1 331 | ||||||
Finanzertrag | 15 | |||||||||||
Finanzaufwand | –1 059 | |||||||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –2 375 | |||||||||||
Segmentaktiven | 74 764 | 42 017 | 1 439 | 2 201 | –4 944 | 115 477 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 43 634 | 37 253 | 1 601 | 94 | –38 396 | 44 186 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|