Operative Segmente – 30. Juni 2024
in Tausend EUR |
Nachhaltige Forst- wirtschaft in Brasilien |
Nachhaltige Forst- wirtschaft in Gabun |
Trading | Carbon & Energy |
Sonstige 1 | Total 30. Juni 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 5 076 | 19 182 | 1 912 | 128 | – | 26 298 | ||||||
Segmentübergreifend | – | – | – | 37 | –37 | – | ||||||
Total Nettoumsatz | 5 076 | 19 182 | 1 912 | 165 | –37 | 26 298 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 7 | –19 | – | – | – | –12 | ||||||
Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | – | –389 | – | – | – | –389 | ||||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | –659 | 1 222 | –282 | –250 | –898 | –867 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –659 | –1 990 | – | –10 | –42 | –2 701 | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | –1 312 | –768 | –282 | –260 | –940 | –3 562 | ||||||
Finanzertrag | 102 | |||||||||||
Finanzaufwand | –885 | |||||||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –4 345 | |||||||||||
Segmentaktiven | 78 931 | 45 933 | 2 492 | 2 927 | –6 310 | 123 973 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 50 181 | 52 172 | 2 256 | 136 | –10 228 | 94 517 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|