Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung
| in Tausend EUR | 30. Juni 2020 ungeprüft |
30. Juni 2019 ungeprüft 1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Reingewinn/(-verlust) der Periode | –2 340 | –174 | ||||
| Total nicht liquiditätswirksame Positionen | 3 725 | 2 117 | ||||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen | 1 385 | 1 943 | ||||
| Total Anpassungen Nettoumlaufvermögen | 2 307 | 1 582 | ||||
| Nettogeldfluss, betrieblich generiert | 3 692 | 3 525 | ||||
| Gezahlte Ertragssteuern | –195 | –67 | ||||
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 3 496 | 3 458 | ||||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||||||
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | –23 | –31 | ||||
| Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen | 12 | 799 | ||||
| Erwerb von Sachanlagen | –2 704 | –2 758 | ||||
| Zahlungseingänge aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | – | 17 | ||||
| Erwerb von langfristigen Vermögenswerten | –133 | –62 | ||||
| Zunahme rückforderbare Steuern | 9 | 10 | ||||
| Dividendenertrag von Assoziierten | 150 | 263 | ||||
| Dividendenertrag aus langfristigen Vermögenswerten | 119 | 32 | ||||
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | –2 570 | –1 730 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Kauf eigener Aktien | –2 | – | ||||
| Zahlungseingänge aus der Aufnahme von Darlehen | 1 604 | 131 | ||||
| Tilgung von Darlehen | –793 | –2 264 | ||||
| Bezahlte Zinsen | –482 | –428 | ||||
| Zinsaufwand auf Leasing | –57 | –13 | ||||
| Zahlung der Tilgungsbeträge von Leasingverbindlichkeiten | –352 | –13 | ||||
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –82 | –2 587 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) von flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 844 | –859 | ||||
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | –111 | 24 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresbeginn | 2 578 | 2 798 | ||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente per Jahresende | 3 311 | 1 963 | ||||
|
1 Anpassung der Dividendenzuordnung
|
||||||