Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
Anteile der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend EUR | Aktien- kapital |
Agio |
Land-Neu- bewertungs- reserve |
Effekte aus Währungs- umrechnung |
Gewinn- reserven |
Total |
Nicht be- herrschende Anteile |
Total Eigenkapital |
||||||||
Bilanz 31. Dezember 2019 | 5 731 | 64 938 | 28 457 | 8 401 | –52 519 | 55 008 | 96 | 55 104 | ||||||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | –2 328 | –2 328 | –12 | –2 340 | ||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | –19 060 | – | –19 060 | – | –19 060 | ||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | –19 060 | –2 328 | –21 388 | –12 | –21 400 | ||||||||
Kauf eigener Aktien | –2 | – | – | – | – | –2 | – | –2 | ||||||||
Bestand 30. Juni 2020 | 5 729 | 64 938 | 28 457 | –10 659 | –54 847 | 33 618 | 84 | 33 702 | ||||||||
Bilanz 31. Dezember 2020 | 5 731 | 64 938 | 28 457 | –5 483 | –54 422 | 39 221 | 88 | 39 309 | ||||||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | 1 371 | 1 371 | 6 | 1 377 | ||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | 4 897 | – | 4 897 | – | 4 897 | ||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | 4 897 | 1 371 | 6 268 | 6 | 6 274 | ||||||||
Verkauf/(Kauf) eigener Aktien | –41 | – | – | – | – | –41 | – | –41 | ||||||||
Veränderung im Konsolidierungskreis 1 | – | – | – | – | –103 | –103 | – | –103 | ||||||||
Bilanz 30. Juni 2021 | 5 690 | 64 938 | 28 457 | –586 | –53 154 | 45 345 | 94 | 45 439 | ||||||||
1 Erhöhung einer Beteiligung, weitere Informationen in Anmerkung 5
|