18. Trade and other payables
| in thousand EUR | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Trade payables, third parties | 5 259 | 4 607 | ||
| Trade payables, associates | 565 | – | ||
| Total trade payables | 5 824 | 4 607 | ||
| Other current liabilities, third parties | 5 430 | 6 349 | ||
| Other current liabilities, associates | 136 | 129 | ||
| Accrued expenses | 3 413 | 3 030 | ||
| Total other payables | 8 979 | 9 508 | ||
| Total trade and other payables | 14 803 | 14 115 |
Further details about financial risk management are described in Note 2.