9. Financial income and expenses
| in thousand EUR | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Financial income | ||||
| Dividends on non-current financial assets | 42 | 35 | ||
| Reversal of impairment of financial assets at fair value through OCI 1 | 576 | – | ||
| Other financial income | 22 | 39 | ||
| Total financial income | 640 | 74 | ||
| Financial expenses | ||||
| Interest expenses | 2 509 | 2 185 | ||
| Foreign-exchange losses | 197 | 250 | ||
| Other financial expenses | 279 | 390 | ||
| Total financial expenses | 2 985 | 2 825 | ||
|
1 For further information, see Note 18
|
||||