9. Financial income and expenses
| in thousand EUR | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Financial income | ||||
| Interest income from associates | 29 | 29 | ||
| Fair value remeasurement of previously held equity interest in an associate 1 | – | 110 | ||
| Other financial income | 82 | 56 | ||
| Total financial income | 111 | 195 | ||
| Financial expenses | ||||
| Interest expenses | 2 620 | 2 449 | ||
| Impairment of loans | 3 | – | ||
| Foreign-exchange losses | 630 | 244 | ||
| Other financial expenses | 322 | 290 | ||
| Total financial expenses | 3 575 | 2 983 | ||
|
1 Please refer to Note 32 for further details about the investment in a subsidiary
|
||||