18. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
| in Tausend EUR | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Dritte | 4 631 | 5 765 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Assoziierte | 877 | 681 | ||
| Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 508 | 6 447 | ||
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Dritte | 10 647 | 9 123 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5 133 | 3 709 | ||
| Total sonstige Verbindlichkeiten | 15 780 | 12 832 | ||
| Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 21 288 | 19 279 | ||
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.