19. Finanzverbindlichkeiten
Nettobuchwert der Finanzverbindlichkeiten
| in Tausend EUR | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 10 287 | 8 769 | ||
| Leasingverbindlichkeiten | 1 219 | 1 689 | ||
| Total | 11 506 | 10 458 | ||
| Kurzfristige Darlehen | 4 565 | 4 201 | ||
| Kurzfristige Darlehen von Aktionären und Nahestehenden | 1 826 | 745 | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Dritte | 46 | 45 | ||
| Total kurzfristige Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 6 437 | 4 991 | ||
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 744 | 800 | ||
| Total kurzfristig | 7 181 | 5 791 | ||
| Langfristige Darlehen | 3 850 | 3 778 | ||
| Total langfristige Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 3 850 | 3 778 | ||
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 475 | 889 | ||
| Total langfristig | 4 325 | 4 668 | ||
| Total | 11 506 | 10 458 | ||
Die Veränderungen in den Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten sind nachfolgend aufgegliedert:
in Tausend EUR |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Langfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 1. Januar 2024 | 25 889 | 24 694 | 50 583 | |||
| Geldflüsse | ||||||
| Geldzufluss | 2 548 | 2 698 | 5 246 | |||
| Geldabfluss durch Leasingzahlungen | –318 | – | –318 | |||
| Geldabfluss bezahlte Leasingzinsen | –126 | – | –126 | |||
| Geldabfluss durch Abgang von Finanzverbindlichkeiten | –322 | –331 | –653 | |||
| Geldabfluss durch Abgang Leasing | –505 | – | –505 | |||
| Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | ||||||
| Reklassifizierungen | 1 396 | –1 396 | – | |||
| Reklassifizierung finanzielle Verbindlichkeiten zu Eigenkapital | –21 376 | –22 050 | –43 426 | |||
| Transfer langfristige Finanz- zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | – | –50 | –50 | |||
| Zunahme Leasingverbindlichkeiten | – | 1 806 | 1 806 | |||
| Zunahme Leasingzinsen | – | 126 | 126 | |||
| Abgegrenzte Zinsen | 165 | 83 | 248 | |||
| Abgang von Verbindlichkeiten | –999 | –56 | –1 055 | |||
| Währungseffekte | –561 | –857 | –1 418 | |||
| Per 31. Dezember 2024 | 5 791 | 4 667 | 10 458 | |||
| Geldflüsse | ||||||
| Geldzufluss | 1 380 | 452 | 1 832 | |||
| Geldabfluss durch Leasingzahlungen | –402 | –9 | –411 | |||
| Geldabfluss bezahlte Leasingzinsen | –110 | – | –110 | |||
| Geldabfluss durch Abgang von Finanzverbindlichkeiten | – | –364 | –364 | |||
| Geldabfluss durch Abgang Leasing | –465 | – | –465 | |||
| Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | ||||||
| Reklassifizierungen | 921 | –921 | – | |||
| Zunahme Leasingverbindlichkeiten | – | 406 | 406 | |||
| Zunahme Leasingzinsen | – | 110 | 110 | |||
| Abgegrenzte Zinsen | 47 | – | 47 | |||
| Währungseffekte | 19 | –16 | 3 | |||
| Per 31. Dezember 2025 | 7 181 | 4 325 | 11 506 | |||
Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten können den folgenden Währungen zugeordnet werden:
| in Tausend EUR | 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Währungen der Finanzverbindlichkeiten/Darlehen: | ||||
| EUR | 14 | 8 | ||
| XAF | 5 895 | 6 426 | ||
| CHF | 2 415 | 1 324 | ||
| BRL | 3 182 | 2 700 | ||
| Total Finanzverbindlichkeiten | 11 506 | 10 458 |
Die Effektivzinssätze nach Währung zum Bilanzstichtag waren:
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.9% | 1.0% | ||
| XAF | 8.5 –11.0% | 8.5 –11.0% | ||
| CHF | 3.4 - 4.8% | 2.3 - 4.8% | ||
| BRL | 6.0 - 19.8% | 6.0 - 19.8% | ||
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.