23. Hauptaktionäre
Aktionäre mit einer Beteiligung von 3 % (gerundet) oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding per 31. Dezember 2025:
| Anzahl Stimmrechts- aktien 2025 Nom. Wert CHF 1 |
Anzahl Vorzugs- aktien 2025 Nom. Wert CHF 1 |
Anzahl Stimmrechts- aktien 2024 Nom. Wert CHF 1 |
Anzahl Vorzugs- aktien 2024 Nom. Wert CHF 10 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischmann Werner / VR | 1 880 949 | 26.7% | 136 104 | 15.6% | 1 837 734 | 26.1% | 135 554 | 15.6% | ||||||||
| Rössler Max | 800 000 | 11.3% | 546 000 | 62.8% | 800 000 | 11.3% | 546 000 | 62.8% | ||||||||
| Gut Thomas | 734 283 | 10.4% | 53 000 | 6.1% | 734 283 | 10.4% | 53 000 | 6.1% | ||||||||
| Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 29 044 | 3.3% | 455 704 | 6.5% | 29 044 | 3.3% | ||||||||
| von Braun | 360 360 | 5.1% | 19 594 | 2.3% | 324 324 | 4.6% | 19 594 | 2.3% | ||||||||
| Basler Versicherungen | 333 053 | 4.7% | – | 0.0% | 333 053 | 4.7% | – | 0.0% | ||||||||
| Vassali Christian | 307 500 | 4.4% | 8 480 | 1.0% | 307 500 | 4.4% | 8 480 | 1.0% | ||||||||
| Übriger VR / Gruppenleitung | 269 300 | 3.8% | 5 936 | 0.7% | 278 320 | 3.9% | 5 088 | 0.6% | ||||||||
| Lehmann Katharina | 104 021 | 1.5% | 42 400 | 4.9% | 104 021 | 1.5% | 42 400 | 4.9% | ||||||||
| Total ausgegebene Aktien | 7 052 745 | 100.0% | 869 838 | 100.0% | 7 052 745 | 100.0% | 869 838 | 100.0% | ||||||||
|
1 Die Vorzugsaktien wurden am 2. Dezember 2024 ausgegeben (siehe Anmerkung 22).
|
||||||||||||||||
Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden sind in Anmerkung 19 aufgezeigt.