6. Beteiligungen
Das Unternehmen hält folgende direkte und wesentliche indirekte Beteiligungen:
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen, Land |
Währung | Aktienkapital nominal |
Aktienkapital nominal |
Stimmrecht und Beteiligung |
Stimmrecht und Beteiligung |
|||||
| MIL Madeiras Preciosas Ltda., Brasilien 1 | BRL | 168 143 929 | 168 143 929 | 100.00% | 100.00% | |||||
| MIL Energia Renovável Ltda., Brasilien (vormals BK Energia Ltda.) 2 | BRL | 7 160 000 | 7 160 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
| Monte Verde Manejo Florestal Ltda., Brazil 1 | BRL | 37 585 742 | 37 585 742 | 100.00% | 100.00% | |||||
| Precious Woods Manejo Florestal Ltda., Brasilien 1 | BRL | 24 429 917 | 24 429 917 | 100.00% | 100.00% | |||||
| Precious Woods Europe B.V., Niederlande 1 | EUR | 18 000 | 18 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
| Unio S.A., Luxemburg 3 | EUR | – | 1 000 000 | 0.00% | 100.00% | |||||
| Compagnie des Placages de la Lowé S.A., Gabun 2 | XAF | 1 550 428 600 | 1 550 428 600 | 49.00% | 49.00% | |||||
| Lastour & Co. S.A., Luxemburg 3 | EUR | – | 372 575 | 0.00% | 100.00% | |||||
| Precious Woods Compagnie Equatoriale des Bois S.A. (CEB), Gabun 2 | XAF | 1 572 926 074 | 1 572 926 074 | 99.02% | 99.02% | |||||
| Precious Woods Management Ltd., British Virgin Islands (ruhend) 4 | USD | – | 20 000 | 0.00% | 100.00% | |||||
|
1 Beteiligung direkt gehalten
|
||||||||||
|
2 Beteiligung indirekt gehalten
|
||||||||||
|
3 Diese Gesellschaften fusionierten per 23. Dezember 2025 mit der Muttergesellschaft Precious Woods Holding AG.
|
||||||||||
|
4 Diese Gesellschaft wurde per 1. Januar 2025 liquidiert.
|
||||||||||
Die Fusion mit der Unio S.A., Luxemburg, und der Lastour & Co. S.A., Luxemburg, erfolgte zu Buchwerten. Im laufenden Geschäftsjahr wirkte sich die Transaktion auf die Finanzanlagen an Gruppengesellschaften sowie auf den Finanzertrag und den Finanzaufwand aus.