18. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
in Tausend EUR | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Dritte | 5 259 | 4 607 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Assoziierte | 565 | – | ||
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 824 | 4 607 | ||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Dritte | 5 430 | 6 349 | ||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Assoziierte | 136 | 129 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 3 413 | 3 030 | ||
Total sonstige Verbindlichkeiten | 8 979 | 9 508 | ||
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 14 803 | 14 115 |
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.