9. Finanzertrag und -aufwand
in Tausend EUR | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Finanzertrag | ||||
Dividende von langfristigen Vermögenswerten 1 | 119 | 42 | ||
Rückbuchung von Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte zu Fair Value | – | 576 | ||
Sonstiger Finanzertrag | 72 | 22 | ||
Total Finanzertrag | 191 | 640 | ||
Finanzaufwand | ||||
Zinsaufwand | 2 747 | 2 509 | ||
Kursverluste | 80 | 197 | ||
Übriger Finanzaufwand | 321 | 279 | ||
Total Finanzaufwand | 3 148 | 2 985 | ||
1 Infolge des Verkaufs der Aktienanteile an NST wurde die vollständig wertberichtigte Dividende aus Vorjahren im 2020 ausgezahlt.
|