4. Beteiligungen an Tochtergesellschaften
Das Unternehmen hält folgende direkte und indirekte Beteiligungen:
31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Währung |
Aktienkapital nominal |
Stimmrecht und Beteiligung |
Währung |
Aktienkapital nominal |
Stimmrecht und Beteiligung |
||||||
MIL Madeiras Preciosas Ltda. 2 | BRL | 168 143 929 | 100.00% | BRL | 72 474 251 | 100.00% | ||||||
Brasilien (Land und Forstoperationen, 40% Eigentümer von BK Energia Itacoatiara Ltda.) | ||||||||||||
Monte Verde Manejo Florestal Ltda. 1 | BRL | 37 585 742 | 100.00% | BRL | 36 121 294 | 100.00% | ||||||
Brasilien (Landeigentümer, ehemals Tochtergesellschaft von Precious Woods do Pará) | ||||||||||||
Precious Woods Manejo Florestal Ltda. | BRL | 24 429 917 | 100.00% | BRL | 24 429 917 | 100.00% | ||||||
Brasilien (stille Gesellschaft) | ||||||||||||
Precious Woods Europe B.V. | EUR | 18 000 | 100.00% | EUR | 18 000 | 100.00% | ||||||
Niederlande (Holzhandel) | ||||||||||||
Unio S.A. | EUR | 1 000 000 | 100.00% | EUR | 1 000 000 | 100.00% | ||||||
Luxemburg (Subholding für Precious Woods Tropical Gabon Industrie S.A. (TGI))* * | ||||||||||||
Lastour & Co. S.A. | EUR | 372 575 | 100.00% | EUR | 372 575 | 100.00% | ||||||
Luxemburg (Subholding für Precious Woods Compagnie Equatoriale des Bois S.A. (CEB)) | ||||||||||||
Precious Woods Management Ltd. | USD | 20 000 | 100.00% | USD | 20 000 | 100.00% | ||||||
Britsche Jungferninseln (stille Gesellschaft) | ||||||||||||
1 Kapitalerhöhung aus Kapitalreserven, die von Carolina Industria Ltda. (CIL) eingebracht wurde
|
||||||||||||
2 Kapitalerhöhung aus einem Darlehen, das von Madeiras Preciosas de Amazonia Manejo Ltda. (PWAM) eingebracht wurde
|
Für weitere Informationen über die Beteiligungen verweisen wir auf die Anmerkung 31 zur konsolidierten Jahresrechnung der Precious Woods Gruppe. * Precious Woods Tropical Gabon Industrie S.A. (TGI) hält einen Anteil von 49 % am Unternehmen Compagnie des Placages de la Lowé S.A. (CPL). Für weitere Informationen über Beteiligungen an assoziierten Unternehmen verweisen wir auf die Anmerkung 13 zur konsolidierten Jahresrechnung der Precious Woods Gruppe.