3. Segmentinformationen
Die Aktivitäten der Gruppe sind primär in vier operativen Hauptsegmenten, die durch eine Konzernzentrale unterstützt werden, organisiert und dargestellt. Für die Ermittlung der Performance und als Entscheidungsgrundlage für die Ressourcenallokation überwacht und evaluiert die Geschäftsleitung das EBITDA der einzelnen Segmente getrennt.
- Nachhaltige Forstwirtschaft in Brasilien: Tätigkeiten im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung von Tropenwäldern und der Verarbeitung von Tropenhölzern in Brasilien.
- Nachhaltige Forstwirtschaft in Gabun: Tätigkeiten im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung von Tropenwäldern und der Verarbeitung von Tropenhölzern in Gabun.
- Trading: Handel mit Holz aus externen Quellen in der Schweiz
- Carbon & Energy: Handel mit Emissionszertifikaten (CERs)
Die Waldgebiete von Precious Woods in Brasilien und Gabun werden nachhaltig bewirtschaftet, das heisst, es wird nicht mehr Holz geerntet, als gleichzeitig nachwachsen kann, und der Wert des Waldes wird erhalten. Ein zentraler Bestandteil des Ansatzes, den Precious Woods bei der nachhaltigen Forstwirtschaft verfolgt, ist die Verwendung von Holzabfällen zur Stromerzeugung sowie die Registrierung und der Verkauf von CO2-Emissionsrechten. Die Berechnungsparameter des Validierungs- und Zertifizierungsstandards CDM (Clean Development Mechanism) für Projektaktivitäten, welcher für die Zertifizierung verwendet wurde, wurden partiell angepasst. Dies führte zu einer geringeren Anzahl zertifizierter CO2-Äquivalante als erwartet. Im Jahr 2019 wurden, basierend auf dem neuen Berechnungsschema, 39 269 Tonnen CO2-Äquivalante bestätigt. Im Jahr 2020 wurden 34 867 Tonnen CO2-Äquivalante produziert, deren Zertifizierung ist noch ausstehend.
Operative Segmente – für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr
in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading |
Carbon & Energy |
Sonstige 1 |
Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | ||||||||||||
Von Dritten | 12 037 | 28 899 | 2 496 | 65 | 0 | 43 497 | ||||||
Segmentübergreifend | 787 | 29 | – | – | –815 | – | ||||||
Assoziierte und Nahestehende | 607 | 2 082 | – | – | – | 2 689 | ||||||
Total Nettoumsatzerlöse | 13 431 | 31 009 | 2 496 | 65 | –815 | 46 186 | ||||||
Gewinn aus Fair Value Änderung der biologischen Vermögenswerte | 927 | – | – | – | – | 927 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 17 | –78 | – | – | – | –61 | ||||||
Anteil am (Gewinn)/Verlust von Assoziierten | 385 | –739 | – | – | – | –354 | ||||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 4 231 | 4 220 | –422 | 6 | –2 266 | 5 769 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –774 | –3 062 | – | – | –86 | –3 922 | ||||||
Wertminderungsbildung/-auflösung | 40 | – | – | – | – | 40 | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 3 497 | 1 158 | –422 | 6 | –2 352 | 1 887 | ||||||
Finanzertrag | 191 | |||||||||||
Finanzaufwand | –3 148 | |||||||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –1 070 | |||||||||||
Ertragssteuern | –770 | –357 | –8 | – | 24 | –1 111 | ||||||
Segmentaktiven | 56 213 | 51 238 | 1 989 | 663 | –659 | 109 443 | ||||||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 980 | 2 360 | – | – | – | 3 340 | ||||||
Investitionen | 353 | 3 636 | – | – | 5 | 3 994 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 38 189 | 45 130 | 810 | 136 | –14 130 | 70 134 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Operative Segmente – für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr
in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading |
Carbon & Energy |
Sonstige 1 |
Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | ||||||||||||
Von Dritten | 12 476 | 27 034 | 3 935 | 73 | – | 43 518 | ||||||
Segmentübergreifend | 74 | 43 | – | – | –117 | – | ||||||
Assoziierte und Nahestehende | 862 | – | – | – | – | 862 | ||||||
Total Nettoumsatzerlöse | 13 412 | 27 077 | 3 935 | 73 | –117 | 44 380 | ||||||
Erstmaliger Ansatz des Fair Value für biologische Vermögenswerte | 13 455 | – | – | – | – | 13 455 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 91 | 404 | – | – | – | 495 | ||||||
Anteil am (Gewinn)/Verlust von Assoziierten | 438 | – | – | – | – | 438 | ||||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 16 407 | 4 998 | 99 | 7 | –3 061 | 18 450 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –494 | –3 319 | – | – | –33 | –3 845 | ||||||
Wertminderungen | –649 | – | – | – | – | –649 | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 15 266 | 1 680 | 99 | 7 | –3 095 | 13 956 | ||||||
Finanzertrag | 640 | |||||||||||
Finanzaufwand | –2 985 | |||||||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 11 611 | |||||||||||
Ertragssteuern | –1 619 | –1 976 | 49 | – | –92 | –3 638 | ||||||
Segmentaktiven | 78 864 | 49 995 | 2 091 | 555 | –429 | 131 076 | ||||||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 1 066 | – | – | – | – | 1 066 | ||||||
Investitionen | 695 | 4 979 | – | – | 6 | 5 680 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 64 278 | 42 654 | 1 137 | 129 | –32 227 | 75 972 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Geografische Informationen
in Tausend EUR | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | ||||||||
Europa | 25 458 | 55.1% | 24 559 | 55.3% | ||||
Lateinamerika | 3 596 | 7.8% | 2 885 | 6.5% | ||||
Afrika | 6 770 | 14.7% | 7 201 | 16.2% | ||||
Asien | 6 214 | 13.5% | 6 448 | 14.5% | ||||
Australien | 197 | 0.4% | 263 | 0.6% | ||||
Nordamerika | 3 951 | 8.5% | 3 024 | 6.9% | ||||
Total Nettoumsatzerlöse | 46 186 | 100.0% | 44 380 | 100.0% | ||||
Anlagevermögen nach Standorten | ||||||||
Schweiz | 486 | 0.6% | 123 | 0.1% | ||||
Europäische Union | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
Lateinamerika | 50 225 | 61.1% | 71 109 | 71.6% | ||||
Afrika | 31 443 | 38.3% | 28 119 | 28.3% | ||||
Total Anlagevermögen | 82 157 | 100.0% | 99 354 | 100.0% |
Buchführungsgrundsätze
Operative Segmente werden konsistent mit der internen Berichterstattung an den Chief Operation Decision Maker (Gruppenleitung von Precious Woods) offengelegt. Die Gruppenleitung ist zuständig für die Allokation der Ressourcen und überwacht die Performance der operativen Segmente.