18. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
| in Tausend EUR | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Dritte | 6 004 | 4 480 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Assoziierte | 2 501 | 710 | ||
| Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8 505 | 5 190 | ||
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Dritte | 7 671 | 6 478 | ||
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Assoziierte | 406 | 406 | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten, nahestehende Personen | 477 | 427 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3 986 | 4 081 | ||
| Total sonstige Verbindlichkeiten | 12 540 | 11 392 | ||
| Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 21 045 | 16 582 |
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.