23. Hauptaktionäre
Aktionäre mit einer Beteiligung von 3 % (gerundet) oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding per 31. Dezember 2022:
Anzahl Aktien 2022 |
Anzahl Aktien 2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischmann Werner / VR 1 | 1 708 883 | 24.2% | 1 475 801 | 20.9% | ||||
Rössler Max | 800 000 | 11.3% | 50 000 | 0.7% | ||||
Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 455 704 | 6.5% | ||||
Übriger VR / Gruppenleitung | 382 341 | 5.4% | 322 773 | 4.6% | ||||
Basler Versicherungen | 333 053 | 4.7% | 333 053 | 4.7% | ||||
von Braun | 324 324 | 4.6% | 324 324 | 4.6% | ||||
Vassalli Christian | 282 100 | 4.0% | 247 100 | 3.5% | ||||
Gut Thomas | 491 808 | 7.0% | 241 808 | 3.4% | ||||
Gut Joseph | 241 533 | 3.4% | 241 533 | 3.4% | ||||
Campdem Development SA | – | 0.0% | 537 817 | 7.6% | ||||
Total Anzahl ausgegebener Aktien | 7 052 745 | 100.0% | 7 052 745 | 100.0% | ||||
1 Mitglied des Verwaltungsrates seit 19. Mai 2022
|
Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden sind in Anmerkung 19 aufgezeigt.