4. Eigene Aktien
| Anzahl Transaktionen | Durchschnittspreis | in Tausend CHF | Total Aktien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | ||||||||
| Per 1. Januar 2021 | – | – | ||||||
| Käufe | 6 | 10.32 | 47 | 5 866 | ||||
| Verkäufe | 5 | 10.32 | –47 | –5 866 | ||||
| Per 31. Dezember 2021 | – | – |
| Anzahl Transaktionen | Durchschnittspreis | in Tausend CHF | Total Aktien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | ||||||||
| Per 1. Januar 2022 | – | – | ||||||
| Käufe | 4 | 12.73 | 21 | 1 632 | ||||
| Verkäufe | – | – | ||||||
| Per 31. Dezember 2022 | 21 | 1 632 |
Im Jahr 2022 wurden 1 632 Namenaktien erworben. Per Bilanzstichtag belaufen sich die Anschaffungskosten der eigenen Aktien auf CHF 21 Tausend.