9. Finanzertrag und -aufwand
| in Tausend EUR | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||
| Zinsertrag von Assoziierten | 29 | 29 | ||
| Fair Value-Aufwertung einer bisher als Assoziierte gehaltenen Beteiligung 1 | – | 110 | ||
| Sonstiger Finanzertrag | 82 | 56 | ||
| Total Finanzertrag | 111 | 195 | ||
| Finanzaufwand | ||||
| Zinsaufwand | 2 620 | 2 449 | ||
| Wertberichtigung auf Darlehen | 3 | – | ||
| Kursverluste | 630 | 244 | ||
| Übriger Finanzaufwand | 322 | 290 | ||
| Total Finanzaufwand | 3 575 | 2 983 | ||
|
1 Für weitere Details zu der Investition in eine Tochtergesellschaft wird auf Anmerkung 32 verwiesen
|
||||