12. Finanzverbindlichkeiten
Der Buchwert der Finanzverbindlichkeiten entspricht ungefähr ihrem Fair Value.
Nettobuchwert der Finanzverbindlichkeiten
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Finanzverbindlichkeiten aus Darlehen | 31 381 | 29 992 | ||
Finanzverbindlichkeiten Finanzierungsleasing | 2 038 | 1 904 | ||
Total Finanzverbindlichkeiten | 33 419 | 31 896 | ||
Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 9 699 | 12 001 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, Dritte | 23 613 | 19 287 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, Assoziierte | 107 | 608 | ||
Total Finanzverbindlichkeiten | 33 419 | 31 896 |
Der Zinsaufwand aus dem Finanzierungsleasing belief sich auf EUR 0.2 Millionen (2016: EUR 0.2 Millionen). Leasingverträge sind effektiv besichert, da die Rechte am Leasingobjekt bei Vertragsverletzungen an den Leasinggeber zurückfallen.
Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten können den folgenden Währungen zugeordnet werden. Die Beträge werden zum Wechselkurs am Bilanzstichtag in EUR umgerechnet.
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Währungen der Finanzverbindlichkeiten/Darlehen: | ||||
EUR | 3 000 | 1 000 | ||
XAF | 6 266 | 6 412 | ||
CHF | 22 649 | 22 412 | ||
BRL | 1 504 | 2 072 | ||
Total Finanzverbindlichkeiten | 33 419 | 31 896 |
Die Veränderungen in den Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten sind nachfolgend in liquiditätswirksame und nicht liquiditätswirksame Positionen aufgegliedert. Für 2017 wurde ein prospektiver Ansatz gewählt.
in Tausend EUR | Langfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Kurzfristige Wandeldarlehen |
Total |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1. Januar 2017 | 19 895 | 11 544 | 457 | 31 896 | ||||
Geldflüsse | ||||||||
Geldzufluss | 4 485 | – | – | 4 485 | ||||
Geldabfluss | –913 | –2 517 | –18 | –3 447 | ||||
Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | ||||||||
Reklassifizierungen | –1 261 | 1 271 | –432 | –423 | ||||
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | 1 198 | 1 198 | ||||||
Abgegrenzte Zinsen | 1 847 | – | 9 | 1 856 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | –1 532 | –599 | –16 | –2 146 | ||||
Per 31. Dezember 2017 | 23 720 | 9 699 | – | 33 419 |
Die Effektivzinssätze nach Währung zum Bilanzstichtag waren:
2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
EUR | 4.2% | 4.5% | ||
XAF | 8.5-11.0% | 8.5-11.0% | ||
CHF | 6.0% | 6.0–10.7% | ||
BRL | 7.2% | 4.5% |