30. Hauptaktionäre
Aktionäre mit einer Beteiligung von 3 % (gerundet) oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding per 31. Dezember 2017:
Anzahl Aktien 2017 1 |
Anzahl Aktien 2016 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischmann Werner | 1 049 352 | 14.9% | 943 165 | 13.7% | ||||
Aires International Investment Inc. | 800 000 | 11.3% | 800 000 | 11.6% | ||||
Campdem Development SA | 644 500 | 9.1% | 686 861 | 10.0% | ||||
Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 455 704 | 6.6% | ||||
Basler Versicherungen | 333 053 | 4.7% | 333 053 | 4.8% | ||||
von Braun | 324 324 | 4.6% | 324 324 | 4.7% | ||||
VR / Gruppenleitung Precious Woods | 395 945 | 5.6% | 322 296 | 4.7% | ||||
Vassalli Christian | 235 000 | 3.3% | 230 000 | 3.3% | ||||
1 Die Berechnung basiert auf der aktuellen Anzahl Aktien. Für weitere Informationen zu den Wandeldarlehen siehe auch Anmerkung 16.
|