Kennzahlen
Kennzahlen und Angaben für Investoren
2017 | 2016 | 2015 1 | 2014 1 | 2013 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Nettoumsatz | 44 997 | 41 319 | 39 994 | 38 768 | 37 303 | |||||
Amortisationen, Abschreibungen und Wertminderungen | 4 681 | 5 277 | 5 195 | 6 429 | 5 503 | |||||
Amortisationen und Abschreibungen | 4 699 | 5 356 | 5 213 | 6 414 | 6 492 | |||||
Wertminderungen | –18 | –79 | –18 | 15 | –989 | |||||
EBITDA | 8 210 | 6 889 | 6 060 | 3 056 | –7 220 | |||||
in % des Total Nettoumsatzes | 18.2% | 16.7% | 15.2% | 7.9% | –19.4% | |||||
EBIT | 3 529 | 1 612 | 865 | –3 373 | –12 723 | |||||
in % des Total Nettoumsatzes | 7.8% | 3.9% | 2.2% | –8.7% | –34.1% | |||||
Reingewinn/(-verlust) | 1 643 | –2 752 | –4 265 | –8 383 | –16 944 | |||||
in % des Total Nettoumsatzes | 3.7% | –6.7% | –10.7% | –21.6% | –45.4% | |||||
Bilanzsumme | 71 405 | 69 288 | 65 302 | 71 906 | 85 409 | |||||
Eigenkapital | 20 095 | 19 440 | 11 828 | 16 681 | 27 084 | |||||
in % der Bilanzsumme | 28.1% | 28.1% | 18.1% | 23.2% | 31.7% | |||||
Nettoverschuldung | 31 283 | 30 526 | 30 696 | 35 050 | 38 164 | |||||
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 3 351 | 2 229 | 3 972 | 899 | –2 205 | |||||
Investitionen/Akquisitionen | –2 244 | –2 320 | –1 887 | 179 | –1 686 | |||||
Durchschnittlicher Personalbestand (Vollzeitäquivalente) | 1 340 | 1 209 | 1 209 | 1 217 | 1 217 | |||||
1 Anpassung aufgrund der Änderung der Darstellungswährung
|
||||||||||
2 Umrechnung von USD zu EUR mit Wechselkursen von 2014
|
* Die Jahre 2015 und 2014 wurden aufgrund der Änderung der Darstellungswährung angepasst. Das Jahr 2013 wurde mit Wechselkursen von 2014 von USD zu EUR umgewandelt.
|
Angaben für Investoren | 2017 | |
Börsenkurs Aktie in CHF | 6.50 | |
Börsenkapitalisierung in Millionen CHF | 46 | |
Ergebnis je Aktie in EUR | 0.23 |