4. Vorräte
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Rundholz | 3 554 | 3 361 | ||
Schnittholz | 4 674 | 4 801 | ||
Furniere | 726 | 362 | ||
Industrielle veredelte Erzeugnisse | 1 071 | 464 | ||
Emissionszertifikate (CERs) | 117 | 145 | ||
Exportprodukte im Transit | 2 071 | 1 723 | ||
Ersatzteile und Sonstiges | 3 061 | 2 039 | ||
Abzüglich Wertminderungsreserve | –632 | –614 | ||
Total Vorräte | 14 642 | 12 281 |
Wertberichtigungsreserve
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Per 1. Januar | 614 | 222 | ||
Zunahme | 99 | 484 | ||
Abnahme | –68 | –119 | ||
Umrechnungsdifferenzen | –13 | 27 | ||
Per 31. Dezember | 632 | 614 |