13. Rückstellungen
2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend EUR | Rechtsansprüche | Sonstige | Total | Total | ||||
Kurzfristige Rückstellungen | – | 176 | 176 | 1 | ||||
Langfristige Rückstellungen | 472 | 3 724 | 4 196 | 5 290 | ||||
Total | 472 | 3 899 | 4 372 | 5 291 | ||||
Per 1. Januar | 1 293 | 3 997 | 5 290 | 4 563 | ||||
Zugänge | 3 | 967 | 970 | 605 | ||||
Auflösung | –209 | –707 | –916 | –310 | ||||
Verbrauch | –520 | –99 | –619 | –64 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | –95 | –259 | –353 | 498 | ||||
Per 31. Dezember | 472 | 3 899 | 4 372 | 5 291 |
Rechtsansprüche
Der Betrag von EUR 0.5 Millionen umfasst Rückstellungen für Rechtsansprüche verschiedener Anspruchsgruppen gegenüber der Gruppe. Nach Ansicht der Geschäftsleitung und ihrer juristischen Berater werden diese Rechtsansprüche zu keinen Verlusten führen, die über den per 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Betrag hinausgehen.
Sonstige
Der Gesamtbetrag von EUR 3.9 Millionen für kurz- und langfristige Rückstellungen umfasst Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für beitragsorientierte Vorsorgepläne (EUR 0.9 Millionen), für Pensionsverpflichtungen für leistungsorientierte Vorsorgepläne (EUR 1.3 Millionen), für Sozialabgaben (EUR 25 744) und für Steuergebühren (EUR 0.5 Millionen) sowie übrige Rückstellungen (EUR 1.0 Millionen).