Erfolgsrechnung 2017 und 2016
in Tausend CHF | Anmerkungen | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||||
Nettoumsatz mit Holzprodukten | 47 948 | 44 001 | ||||
Nettoumsatz mit Emissionsrechten | 417 | 649 | ||||
Herstellungskosten | –44 184 | –41 245 | ||||
Betrieblicher Beitrag | 4 181 | 3 405 | ||||
Personalaufwand | 7 | –2 800 | –2 485 | |||
Allgemeiner Verwaltungsaufwand | –1 272 | –1 042 | ||||
Honorare Wirtschaftsprüfung | –156 | –169 | ||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | –47 | –291 | ||||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen | 8 | 6 950 | 5 452 | |||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 6 903 | 5 161 | ||||
Finanzertrag | 1 479 | 1 231 | ||||
Finanzaufwand | –1 761 | –1 723 | ||||
Fremdwährungsdifferenzen | –41 | –290 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 6 581 | 4 379 | ||||
Steuern | –9 | –7 | ||||
Jahresgewinn | 6 572 | 4 372 |
Siehe Anmerkungen zur Jahresrechnung der Precious Woods Holding AG, Seiten 80 bis 84.