6. Sachanlagen
in Tausend EUR | Wald und Land |
Wald- strassen |
Gebäude und Ein- richtungen |
Maschinen und Fahrzeuge |
Geleaste Maschinen und Fahrzeuge |
Mobiliar und Zubehör |
Angefangene Bauarbeiten |
Voraus- zahlungen für SA |
Total |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungs- und Herstellungskosten | ||||||||||||||||||
Per 1. Januar 2016 | 14 152 | 11 178 | 19 910 | 24 241 | 3 761 | 2 007 | 255 | 3 052 | 78 556 | |||||||||
Zugänge | – | – | 535 | 885 | 1 092 | 157 | 787 | – | 3 458 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –134 | – | –9 | – | – | –143 | |||||||||
Reklassifizierungen | 450 | 68 | 194 | 1 768 | –1 535 | – | –494 | –450 | – | |||||||||
Umrechnungsdifferenzen | 1 051 | 838 | 52 | 950 | –87 | 29 | 3 | 744 | 3 580 | |||||||||
Per 31. Dezember 2016 | 15 653 | 12 084 | 20 691 | 27 710 | 3 231 | 2 184 | 551 | 3 346 | 85 451 | |||||||||
Zugänge | –3 | –1 | 351 | 1 230 | 1 198 | 78 | 1 098 | – | 3 951 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –313 | – | –25 | – | – | –338 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | – | –205 | 2 222 | –844 | 68 | –1 241 | – | – | |||||||||
Umrechnungsdifferenzen | –860 | –662 | –301 | –966 | 6 | –51 | –18 | –457 | –3 309 | |||||||||
Per 31. Dezember 2017 | 14 790 | 11 421 | 20 536 | 29 883 | 3 591 | 2 254 | 390 | 2 889 | 85 755 | |||||||||
Kumulierte Abschreibungen | ||||||||||||||||||
Per 1. Januar 2016 | – | 4 711 | 12 654 | 21 363 | 1 994 | 1 470 | – | 1 154 | 43 346 | |||||||||
Jahresabschreibung | – | 632 | 1 043 | 1 655 | 1 036 | 120 | – | – | 4 486 | |||||||||
Rückbuchung von Wertminderungen | – | –17 | – | – | – | – | – | –62 | –79 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –75 | – | –8 | – | – | –83 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | – | – | 1 535 | –1 535 | – | – | – | – | |||||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | 297 | 4 | 880 | –44 | 34 | – | 294 | 1 465 | |||||||||
Per 31. Dezember 2016 | – | 5 623 | 13 701 | 25 358 | 1 451 | 1 616 | – | 1 386 | 49 135 | |||||||||
Jahresabschreibung | – | 362 | 1 386 | 1 199 | 1 065 | 147 | – | – | 4 159 | |||||||||
Rückbuchung von Wertminderungen | – | –18 | – | – | – | – | – | – | –18 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –313 | – | –25 | – | – | –338 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | – | –14 | 901 | –901 | 14 | – | – | – | |||||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | –273 | –185 | –844 | 3 | –45 | – | –190 | –1 534 | |||||||||
Per 31. Dezember 2017 | – | 5 694 | 14 888 | 26 301 | 1 618 | 1 707 | – | 1 196 | 51 404 | |||||||||
Buchwert | ||||||||||||||||||
Per 31. Dezember 2016 | 15 653 | 6 462 | 6 990 | 2 352 | 1 780 | 568 | 551 | 1 960 | 36 316 | |||||||||
Per 31. Dezember 2017 | 14 790 | 5 727 | 5 648 | 3 582 | 1 973 | 547 | 390 | 1 693 | 34 351 |
Bei gewissen von Precious Woods erworbenen Grundstücken in Brasilien ist die Landtitelregistrierung noch nicht abgeschlossen. Diese Transaktionen sind als Vorauszahlungen ausgewiesen. Für Vorauszahlungen für Landtitel, die mit einem gewissen Risiko des Verlusts der Grundstücke einhergehen, wurden Wertberichtigungen auf der Grundlage des von der Geschäftsleitung erwarteten Resultats verbucht. Dafür war eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der das Grundeigentum belegt werden kann, notwendig.
Trotz der fortlaufenden Bemühungen die Landtitelregistrierungen zu bereinigen, konnte Precious Woods 2017 keine Landtitel von Vorauszahlungen für Sachanlagen zu Wald und Land umklassieren (2016: EUR 0.4 Millionen).