29. Segmentinformationen
Berichtspflichtige Gruppensegmente sind die nachhaltige Forstwirtschaft in Brasilien, die nachhaltige Forstwirtschaft in Gabun, das Trading sowie Carbon & Energy. Die Waldgebiete von Precious Woods in Brasilien und Gabun werden nachhaltig bewirtschaftet, das heisst, es wird nicht mehr Holz geerntet, als gleichzeitig nachwachsen kann, und der Wert des Waldes wird erhalten. Ein zentraler Bestandteil des Ansatzes, den Precious Woods bei der nachhaltigen Forstwirtschaft verfolgt, ist die Verwendung von Holzabfällen zur Stromerzeugung sowie die Registrierung und der Verkauf von CO2-Emissionsrechten.
Für die Ermittlung der Performance und als Entscheidungsgrundlage für die Ressourcenallokation überwacht und evaluiert die Geschäftsleitung das EBITDA der einzelnen Segmente getrennt.
Operative Segmente – 31. Dezember 2017
in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading |
Carbon & Energy |
Sonstige 1 |
Total 31.12.2017 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 8 656 | 30 674 | 4 351 | 393 | – | 44 073 | ||||||
Segmentübergreifend | 271 | 34 | 67 | – | –372 | – | ||||||
Assoziierte und Nahestehende | 924 | – | – | – | – | 924 | ||||||
Total Nettoumsatz | 9 851 | 30 708 | 4 417 | 393 | –372 | 44 997 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 10 | 23 | 31 | – | – | 64 | ||||||
Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | 46 | – | – | – | – | 46 | ||||||
EBITDA | 117 | 9 927 | 500 | 118 | –2 452 | 8 210 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –454 | –4 230 | – | – | –15 | –4 699 | ||||||
Wertminderungsbildung/-auflösung | 18 | – | – | – | – | 18 | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | –319 | 5 697 | 500 | 118 | –2 467 | 3 529 | ||||||
Finanzaufwand/-ertrag | –894 | –1 503 | –22 | – | 663 | –1 756 | ||||||
Ergebnis vor Steuern | – | 1 774 | ||||||||||
Ertragssteuern | –488 | 375 | –7 | – | –11 | –131 | ||||||
Segmentaktiven | 23 168 | 44 987 | 2 776 | 261 | 213 | 71 405 | ||||||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 765 | – | – | – | – | 765 | ||||||
Investitionen | 686 | 3 263 | – | – | 2 | 3 951 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 49 865 | 33 931 | 1 089 | 117 | –33 693 | 51 310 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Operative Segmente – 31. Dezember 2016
in Tausend EUR | Nachhaltige Forstwirt- schaft in Brasilien |
Nachhaltige Forstwirt- schaft in Gabun |
Trading |
Carbon & Energy |
Sonstige 1 |
Total 31.12.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | ||||||||||||
Von Dritten | 8 958 | 28 587 | 2 093 | 707 | – | 40 346 | ||||||
Segmentübergreifend | 641 | 31 | – | – | –672 | – | ||||||
Assoziierte und Nahestehende | 974 | – | – | – | – | 974 | ||||||
Total Nettoumsatz | 10 573 | 28 618 | 2 093 | 707 | –672 | 41 319 | ||||||
Gewinn/(Verlust) aus Verkauf von Sachanlagen | 7 | 8 | –6 | – | 0 | 9 | ||||||
Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | 335 | – | – | – | – | 335 | ||||||
EBITDA | 1 233 | 7 647 | 112 | 184 | –2 287 | 6 889 | ||||||
Abschreibungen und Amortisationen | –409 | –4 937 | – | – | –9 | –5 356 | ||||||
Wertminderungen | 79 | – | – | – | – | 79 | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 903 | 2 710 | 112 | 184 | –2 296 | 1 612 | ||||||
Finanzaufwand/-ertrag | –1 504 | –1 974 | –8 | – | –877 | –4 363 | ||||||
Ergebnis vor Steuern | – | –2 751 | ||||||||||
Ertragssteuern | – | – | –2 | – | 1 | –1 | ||||||
Segmentaktiven | 25 660 | 41 516 | 2 121 | 551 | –559 | 69 289 | ||||||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 1 143 | – | – | – | – | 1 143 | ||||||
Investitionen | 437 | 3 011 | – | – | 10 | 3 458 | ||||||
Segmentverbindlichkeiten | 53 121 | 31 462 | 834 | 145 | –35 713 | 49 849 | ||||||
1 Die Eliminierungen und Anpassungen beinhalten die Intersegmentelimination und die Ergebnisse der Precious Woods Holding AG, der Luxemburger Gesellschaften sowie der Precious Woods Management Ltd., die keinem spezifischen Segment zugewiesen sind.
|
Geografische Informationen
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz aus Handelsaktivitäten | ||||||||
Schweiz | 126 | 0.3% | 35 | 0.1% | ||||
Europäische Union | 24 765 | 55.5% | 25 960 | 63.9% | ||||
Lateinamerika | 1 510 | 3.4% | 2 125 | 5.2% | ||||
Afrika | 6 602 | 14.8% | 5 365 | 13.2% | ||||
Asien | 10 475 | 23.5% | 5 769 | 14.2% | ||||
Übrige Länder | 1 126 | 2.5% | 1 358 | 3.3% | ||||
Total | 44 604 | 100.0% | 40 612 | 100.0% | ||||
Anlagevermögen nach Standorten | ||||||||
Schweiz | 522 | 1.2% | 553 | 1.3% | ||||
Europäische Union | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
Lateinamerika | 15 787 | 37.8% | 17 236 | 39.0% | ||||
Afrika | 25 492 | 61.0% | 26 408 | 59.7% | ||||
Total | 41 804 | 100.0% | 44 200 | 100.0% |
Überleitung des Segmentergebnisses
in Tausend EUR | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Überleitung des Segmentergebnisses | 10 617 | 8 841 | ||
EBITDA Sonstige | –2 452 | –2 287 | ||
Anteil am Gewinn assoziierter Unternehmen | 46 | 335 | ||
EBITDA | 8 211 | 6 889 | ||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | –4 681 | –5 277 | ||
EBIT | 3 530 | 1 612 | ||
Finanzaufwand/-ertrag | –1 756 | –4 363 | ||
Ergebnis vor Steuern | 1 774 | –2 751 |