18. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
| in Tausend EUR | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Dritte | 5 765 | 5 659 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Assoziierte | 681 | 440 | ||
| Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6 447 | 6 099 | ||
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Dritte | 9 123 | 8 648 | ||
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Assoziierte | – | 406 | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten, nahestehende Personen | – | 693 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3 709 | 6 126 | ||
| Total sonstige Verbindlichkeiten | 12 832 | 15 873 | ||
| Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 19 279 | 21 972 | ||
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.