19. Finanzverbindlichkeiten
Nettobuchwert der Finanzverbindlichkeiten
| in Tausend EUR | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 8 769 | 49 719 | ||
| Leasingverbindlichkeiten | 1 689 | 864 | ||
| Total | 10 458 | 50 583 | ||
| Kurzfristige Darlehen | 4 201 | 3 368 | ||
| Kurzfristige Darlehen von Aktionären und Nahestehenden | 745 | 21 915 | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Dritte | 45 | 46 | ||
| Total kurzfristige Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 4 991 | 25 329 | ||
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 800 | 560 | ||
| Total kurzfristig | 5 791 | 25 889 | ||
| Langfristige Darlehen | 3 778 | 1 732 | ||
| Langfristige Darlehen von Aktionären und Nahestehenden | – | 22 658 | ||
| Total langfristige Darlehen und Zinsverbindlichkeiten | 3 778 | 24 390 | ||
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 889 | 304 | ||
| Total langfristig | 4 668 | 24 695 | ||
| Total | 10 458 | 50 583 | ||
Die Veränderungen in den Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten sind nachfolgend aufgegliedert:
in Tausend EUR |
Kurzfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Langfristige Finanz- verbindlichkeiten |
Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 1. Januar 2023 | 17 255 | 31 911 | 49 166 | |||
| Geldflüsse | ||||||
| Geldzufluss | 229 | 1 313 | 1 542 | |||
| Geldabfluss durch Leasingzahlungen | –302 | –102 | –405 | |||
| Geldabfluss bezahlte Leasingzinsen | –88 | – | –88 | |||
| Geldabfluss bezahlte Zinsen | – | –850 | –850 | |||
| Geldabfluss durch Abgang von Finanzverbindlichkeiten | –670 | –1 404 | –2 074 | |||
| Geldabfluss durch Abgang Leasing | –512 | – | –512 | |||
| Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | ||||||
| Reklassifizierungen | 8 834 | –8 834 | – | |||
| Zunahme Leasingverbindlichkeiten | – | 172 | 172 | |||
| Zunahme Leasingzinsen | – | 88 | 88 | |||
| Abgegrenzte Zinsen | – | 2 173 | 2 173 | |||
| Währungseffekte | 1 143 | 228 | 1 371 | |||
| Per 31. Dezember 2023 | 25 889 | 24 694 | 50 583 | |||
| Geldflüsse | ||||||
| Geldzufluss | 2 548 | 2 698 | 5 246 | |||
| Geldabfluss durch Leasingzahlungen | –318 | – | –318 | |||
| Geldabfluss bezahlte Leasingzinsen | –126 | – | –126 | |||
| Geldabfluss durch Abgang von Finanzverbindlichkeiten | –322 | –331 | –653 | |||
| Geldabfluss durch Abgang Leasing | –505 | – | –505 | |||
| Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | ||||||
| Reklassifizierungen | 1 396 | –1 396 | – | |||
| Reklassifizierung finanzielle Verbindlichkeiten zu Eigenkapital | –21 376 | –22 050 | –43 426 | |||
| Transfer langfristige Finanz- zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | – | –50 | –50 | |||
| Zunahme Leasingverbindlichkeiten | – | 1 806 | 1 806 | |||
| Zunahme Leasingzinsen | – | 126 | 126 | |||
| Abgegrenzte Zinsen | 165 | 83 | 248 | |||
| Abgang von Verbindlichkeiten | –999 | –56 | –1 055 | |||
| Währungseffekte | –561 | –857 | –1 418 | |||
| Per 31. Dezember 2024 | 5 791 | 4 667 | 10 458 | |||
Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten können den folgenden Währungen zugeordnet werden:
| in Tausend EUR | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Währungen der Finanzverbindlichkeiten/Darlehen: | ||||
| EUR | 8 | 2 000 | ||
| XAF | 6 426 | 4 863 | ||
| CHF | 1 324 | 43 273 | ||
| BRL | 2 700 | 447 | ||
| Total Finanzverbindlichkeiten | 10 458 | 50 583 | ||
Die Effektivzinssätze nach Währung zum Bilanzstichtag waren:
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.0% | 4.0 – 6.0% | ||
| XAF | 8.5 –11.0% | 8.5 –11.0% | ||
| CHF | 2.3 - 4.8% | 2.9 – 5.6% | ||
| BRL | 6.0 - 19.8% | 4.5 – 6.0% | ||
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.