Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
Anteile der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend EUR |
Aktienkapital | Eigene Aktien | Agio | Land-Neu- bewertungs- reserve |
Effekte aus Währungs- umrechnung |
Gewinnreserven | Total | Nicht beherrschende Anteile |
Total Eigenkapital | |||||||||
Bilanz 31. Dezember 2023 | 5 731 | –21 | 64 938 | 29 095 | –1 272 | –48 154 | 50 317 | 45 | 50 362 | |||||||||
Reingewinn/(-Verlust) der Periode | – | – | – | – | – | –12 663 | –12 663 | –54 | –12 717 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | 3 266 | 685 | –472 | 3 479 | – | 3 479 | |||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | 3 266 | 685 | –13 135 | –9 184 | –54 | –9 237 | |||||||||
Kauf eigener Aktien | – | –9 | – | – | – | – | –9 | – | –9 | |||||||||
Bilanz 31. Dezember 2023 | 5 731 | –30 | 64 938 | 32 361 | –587 | –61 289 | 41 124 | –9 | 41 115 | |||||||||
Reingewinn/(-Verlust) der Periode | – | – | – | – | – | –4 827 | –4 827 | –46 | –4 873 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | – | –8 291 | 298 | –7 993 | – | –7 993 | |||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – | –8 291 | –4 529 | –12 819 | –46 | –12 866 | |||||||||
Erlös aus der Emission von Aktien | 9 133 | – | 36 533 | – | – | – | 45 666 | – | 45 666 | |||||||||
Transaktionskosten der Kapitalerhöhung | – | – | –673 | – | – | – | –673 | – | –673 | |||||||||
Änderungen im Konsolidierungskreis - Minderheiten 1 | 11 | 88 | –105 | –6 | 94 | 88 | ||||||||||||
Bilanz 31. Dezember 2024 | 14 864 | –30 | 100 798 | 32 372 | –8 789 | –65 923 | 73 292 | 39 | 73 331 | |||||||||
1 Die Fusion der Tochtergesellschaften CEB und TGI führte zu einer Umverteilung des Eigenkapitals von der Gruppe zu den Minderheiten.
|