13. Anteile an assoziierten Unternehmen
Beteiligungsanteile an assoziierten Unternehmen
Assoziierte Unternehmen | Land | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Compagnie des Placages de la Lowé S.A. | Gabun | 49% | 49% |
Compagnie des Placages de la Lowé S.A.
in Tausend EUR | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Per 1. Januar | 1 186 | 1 426 | ||
Anteil am Gewinn/(Verlust) assoziierter Unternehmen | –266 | –240 | ||
Per 31. Dezember | 920 | 1 186 |
Precious Woods Tropical Gabon Industrie S.A., zu 100 % im Besitz der Precious Woods Gruppe, schloss per 1. Oktober 2020 eine Vereinbarung ab mit Compagnie des Placages de la Lowé S.A. (umbenannt von Placage Déroule du Gabon S.A.), ebenfalls ein Furnierproduktionsunternehmen in Gabun, das zu 100 % der Arbor-Gruppe, Frankreich, gehört. Precious Woods Tropical Gabon Industrie S.A. erwarb 49 % der Aktien und Stimmrechte an Placage Déroule du Gabon S.A. durch Einbringung des Nettovermögens.
Die Precious Woods Group hat keine Kontrolle oder gemeinsame Kontrolle über die Beteiligung, übt aber einen massgeblichen Einfluss aus.
Nachfolgend die zusammengefassten Finanzinformationen für die Compagnie des Placages de la Lowé S.A.:
in Tausend EUR | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umlaufvermögen | 8 933 | 10 958 | ||
Anlagevermögen | 6 308 | 6 430 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10 407 | 11 104 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten | 3 734 | 4 028 | ||
Eigenkapital 100% | 1 100 | 2 256 | ||
Eigenkapitalanteil der Gruppe 49% | 539 | 1 105 | ||
Goodwill | 677 | 677 | ||
Eliminierung des nicht realisierten Gewinns aus nachgelagerten Verkäufen | –296 | –596 | ||
Anteiliger Wert der Beteiligung | 920 | 1 186 |
in Tausend EUR | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Erträge | 13 152 | 17 270 | ||
Verkaufskosten | –12 816 | –15 667 | ||
Verwaltungskosten | –864 | –922 | ||
Finanzergebnis | –490 | –477 | ||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –1 018 | 204 | ||
Ertragssteuer(aufwand)/-ertrag | –139 | –182 | ||
Reingewinn/(-verlust) 100% | –1 157 | 22 | ||
Reingewinn/(-verlust) 49% | –567 | 11 | ||
Veränderung in der Eliminierung des nicht realisierten Gewinns aus nachgelagerten Verkäufen | 301 | –251 | ||
Anteiliger Gewinn/(Verlust) | –266 | –240 | ||
Das assoziierte Unternehmen hatte zum 31. Dezember 2023 oder 2022 keine Eventualverbindlichkeiten oder Kapitalverpflichtungen. Es gibt keine nicht erfassten Verlustanteile in Bezug auf die oben genannten assoziierten Unternehmen.
Buchführungsgrundsätze
Assoziierte sind Unternehmen, an denen der Konzern 20 bis 50 Prozent der Stimmrechte hält und massgeblichen Einfluss ausübt. Der Konzern übt keine Kontrolle über deren finanz- und geschäftspolitische Entscheidungen aus. Diese assoziierten Unternehmen werden nach der Equity-Methode bilanziert.