5. Beteiligungen an Tochtergesellschaften
Das Unternehmen hält folgende direkte und wesentliche indirekte Beteiligungen:
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen, Land | Währung |
Aktienkapital nominal |
Aktienkapital nominal |
Stimmrecht und Beteiligung |
Stimmrecht und Beteiligung |
|||||
MIL Madeiras Preciosas Ltda., Brasilien 1 | BRL | 168 143 929 | 168 143 929 | 100.00% | 100.00% | |||||
MIL Energia Renovável Ltda., Brasilien (vormals BK Energia Ltda.) 2 | BRL | 7 160 000 | 7 160 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
Monte Verde Manejo Florestal Ltda. Brasilien 1 | BRL | 37 585 742 | 37 585 742 | 100.00% | 100.00% | |||||
Precious Woods Manejo Florestal Ltda., Brasilien 1 | BRL | 24 429 917 | 24 429 917 | 100.00% | 100.00% | |||||
Precious Woods Europe B.V., Niederlande 1 | EUR | 18 000 | 18 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
Unio S.A., Luxemburg 1 | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
Precious Woods Tropical Gabon Industrie S.A. (TGI), Gabun 2 | XAF | 10 000 000 | 10 000 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
Compagnie des Placages de la Lowé S.A., Gabun 2 | XAF | 1 550 428 600 | 1 550 428 600 | 49.00% | 49.00% | |||||
Lastour & Co. S.A., Luxemburg 1 | EUR | 372 575 | 372 575 | 100.00% | 100.00% | |||||
Precious Woods Compagnie Equatoriale des Bois S.A. (CEB) Gabun 2 | XAF | 1 571 276 074 | 1 571 276 074 | 99.02% | 99.02% | |||||
Precious Woods Management Ltd., British Virgin Islands (ruhend) 1 | USD | 20 000 | 20 000 | 100.00% | 100.00% | |||||
1 Beteiligung direkt gehalten
|
||||||||||
2 Beteiligung indirekt gehalten
|
Per 31. Dezember 2023 verbuchte das Unternehmen eine Wertminderung in der Höhe von CHF 2.8 Millionen auf die Beteiligung Unio S.A., die als Wertminderungsaufwand in der Erfolgsrechnung verbucht wurde (siehe Anmerkung 9).