4. Eigene Aktien
| Anzahl Transaktionen | Durchschnittspreis | in Tausend CHF | Total Aktien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | ||||||||
| Per 1. Januar 2022 | – | – | ||||||
| Käufe | 4 | 12.73 | 21 | 1 632 | ||||
| Verkäufe | ||||||||
| Per 31. Dezember 2022 | 21 | 1 632 |
| Anzahl Transaktionen | Durchschnittspreis | in Tausend CHF | Total Aktien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | ||||||||
| Per 1. Januar 2023 | 21 | 1 632 | ||||||
| Käufe | 3 | 9.58 | 20 | 2 175 | ||||
| Verkäufe | 1 | 10.00 | –12 | –1 200 | ||||
| Per 31. Dezember 2023 | 29 | 2 607 |
Im Jahr 2023 wurden netto 975 Namenaktien erworben. Per Bilanzstichtag belaufen sich die Anschaffungskosten der eigenen Aktien auf CHF 29 Tausend.