23. Hauptaktionäre
Aktionäre mit einer Beteiligung von 3 % (gerundet) oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding per 31. Dezember 2023:
Anzahl Aktien 2023 |
Anzahl Aktien 2022 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischmann Werner / VR 1 | 1 753 941 | 24.9% | 1 708 883 | 24.2% | ||||
Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 455 704 | 6.5% | ||||
Übriger VR / Gruppenleitung | 278 320 | 3.9% | 382 341 | 5.4% | ||||
Basler Versicherungen | 333 053 | 4.7% | 333 053 | 4.7% | ||||
von Braun | 324 324 | 4.6% | 324 324 | 4.6% | ||||
Vassalli Christian | 290 000 | 4.1% | 282 100 | 4.0% | ||||
Gut Thomas | 491 808 | 7.0% | 491 808 | 7.0% | ||||
Gut Joseph | 241 533 | 3.4% | 241 533 | 3.4% | ||||
Rössler Max | 50 000 | 0.7% | 800 000 | 11.3% | ||||
Total Anzahl ausgegebener Aktien | 7 052 745 | 100.0% | 7 052 745 | 100.0% | ||||
1 Mitglied des Verwaltungsrates seit 19. Mai 2022
|
Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden sind in Anmerkung 19 aufgezeigt.