Erfolgsrechnung
in Tausend CHF | Anmerkungen |
2023 |
2022 (angepasst) 1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsätze | ||||||
Umsatz | 51 438 | 64 914 | ||||
Transportkosten | –2 487 | –3 981 | ||||
Verkaufskommissionen | –735 | –1 065 | ||||
Erlösminderungen und sonstige umsatzbezogene Aufwendungen | –302 | –163 | ||||
Nettoumsatz mit Holzprodukten | 47 915 | 59 705 | ||||
Nettoumsatz mit Emissionsrechten | – | 91 | ||||
Veränderung Vorräte Fertigfabrikate | 34 | –8 | ||||
Veränderung Vorräte Emissionsrechte | 38 | –16 | ||||
Herstellungskosten | –44 300 | –55 555 | ||||
Betrieblicher Beitrag | 3 686 | 4 217 | ||||
Personalaufwand | –3 573 | –3 228 | ||||
Allgemeiner Verwaltungsaufwand | –1 283 | –1 280 | ||||
Honorare Wirtschaftsprüfung | –284 | –234 | ||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | –1 453 | –525 | ||||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen | 9 | –2 950 | –8 359 | |||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | –4 403 | –8 884 | ||||
Finanzertrag | 1 530 | 1 542 | ||||
Finanzaufwand | –2 193 | –2 557 | ||||
Fremdwährungsdifferenzen | –4 224 | –1 509 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –9 291 | –11 408 | ||||
Steuern | –48 | –51 | ||||
Jahresverlust | –9 339 | –11 459 | ||||
1 Die Erfolgsrechnung wurde für 2022 angepasst, siehe Anmerkung g.
|