13. Rückstellungen
2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend EUR | Rechtsansprüche | Sonstige | Total | Total | ||||
Kurzfristige Rückstellungen | – | 156 | 156 | 176 | ||||
Langfristige Rückstellungen | 409 | 4 113 | 4 522 | 4 196 | ||||
Total | 409 | 4 269 | 4 678 | 4 372 | ||||
Per 1. Januar | 472 | 3 899 | 4 372 | 5 290 | ||||
Zugänge | 133 | 1 263 | 1 396 | 970 | ||||
Auflösung | –22 | –734 | –757 | –916 | ||||
Verbrauch | –135 | –111 | –246 | –619 | ||||
Währungseffekte | –39 | –48 | –87 | –353 | ||||
Per 31. Dezember | 409 | 4 269 | 4 678 | 4 372 |
Rechtsansprüche
Der Betrag von EUR 0.4 Millionen umfasst Rückstellungen für Rechtsansprüche verschiedener Anspruchsgruppen gegenüber der Gruppe. Nach Ansicht der Geschäftsleitung und ihrer juristischen Berater werden diese Rechtsansprüche zu keinen Verlusten führen, die über den per 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Betrag hinausgehen.
Sonstige
Der Gesamtbetrag von EUR 4.3 Millionen für kurz- und langfristige Rückstellungen umfasst Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für beitragsorientierte Vorsorgepläne (EUR 1.3 Millionen), für Pensionsverpflichtungen für leistungsorientierte Vorsorgepläne (EUR 1.5 Millionen), für Sozialabgaben (EUR 63 075) und für Steuergebühren (EUR 0.9 Millionen) sowie übrige Rückstellungen (EUR 0.6 Millionen).