8. Immaterielle Vermögenswerte
in Tausend EUR | Handelsmarken und Lizenzen | Sonstige | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungs- und Herstellungskosten | ||||||
Per 1. Januar 2017 | 12 301 | 8 466 | 20 767 | |||
Zugänge | – | 30 | 30 | |||
Abgänge | – | – | – | |||
Währungseffekte | 18 | –365 | –347 | |||
Per 31. Dezember 2017 | 12 319 | 8 131 | 20 450 | |||
Zugänge | – | 5 | 5 | |||
Abgänge | – | – | – | |||
Währungseffekte | – | –215 | –215 | |||
Per 31. Dezember 2018 | 12 319 | 7 921 | 20 240 | |||
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | ||||||
Per 1. Januar 2017 | 9 876 | 5 315 | 15 191 | |||
Jahresabschreibungen | 387 | 152 | 540 | |||
Abgänge | – | – | – | |||
Währungseffekte | 14 | –31 | –17 | |||
Per 31. Dezember 2017 | 10 277 | 5 436 | 15 713 | |||
Jahresabschreibungen | 282 | 234 | 515 | |||
Abgänge | – | – | – | |||
Währungseffekte | – | 7 | 7 | |||
Per 31. Dezember 2018 | 10 558 | 5 677 | 16 235 | |||
Buchwert | ||||||
Per 31. Dezember 2017 | 2 042 | 2 695 | 4 737 | |||
Per 31. Dezember 2018 | 1 761 | 2 244 | 4 005 |
Zu den sonstigen immateriellen Vermögenswerten gehören hauptsächlich Forstkonzessionen und Software.