4. Vorräte
| in Tausend EUR | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rundholz | 3 756 | 3 554 | ||
| Schnittholz | 3 114 | 4 674 | ||
| Furniere | 1 087 | 726 | ||
| Industrielle veredelte Erzeugnisse | 1 060 | 1 071 | ||
| Emissionszertifikate (CERs) | 224 | 117 | ||
| Exportprodukte im Transit | 2 622 | 2 071 | ||
| Ersatzteile und Sonstiges | 3 582 | 3 061 | ||
| Wertminderungsreserve | –528 | –632 | ||
| Total Vorräte | 14 917 | 14 642 |
Wertberichtigungsreserve
| in Tausend EUR | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Per 1. Januar | 632 | 614 | ||
| Zunahme | 260 | 99 | ||
| Abnahme | –358 | –68 | ||
| Währungseffekte | –6 | –13 | ||
| Per 31. Dezember | 528 | 632 |