Erfolgsrechnung 2018 und 2017
in Tausend CHF | Anmerkungen | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||||
Nettoumsatz mit Holzprodukten | 52 934 | 48 056 | ||||
Nettoumsatz mit Emissionsrechten | – | 436 | ||||
Veränderung Vorräte Fertigfabrikate | 6 | –108 | ||||
Veränderung Vorräte Emissionsrechten | 123 | –19 | ||||
Herstellungskosten | –48 842 | –44 184 | ||||
Betrieblicher Beitrag | 4 221 | 4 181 | ||||
Personalaufwand | 8 | –2 641 | –2 800 | |||
Allgemeiner Verwaltungsaufwand | –1 389 | –1 272 | ||||
Honorare Wirtschaftsprüfung | –139 | –156 | ||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 52 | –47 | ||||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen | 9 | 3 542 | 6 950 | |||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 3 594 | 6 903 | ||||
Finanzertrag | 1 748 | 1 479 | ||||
Finanzaufwand | –1 875 | –1 761 | ||||
Fremdwährungsdifferenzen | 18 | –41 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 3 485 | 6 581 | ||||
Steuern | –10 | –9 | ||||
Jahresgewinn | 3 475 | 6 572 |
Siehe Anmerkungen zur Jahresrechnung der Precious Woods Holding AG, Seiten 80 bis 84.