6. Sachanlagen
in Tausend EUR | Wald und Land |
Wald- strassen |
Gebäude und Ein- richtungen |
Maschinen und Fahrzeuge |
Geleaste Maschinen und Fahrzeuge |
Mobiliar und Zubehör |
Angefangene Bauarbeiten |
Voraus- zahlungen für SA |
Total |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungs- und Herstellungskosten | ||||||||||||||||||
Per 1. Januar 2017 | 15 653 | 12 084 | 20 691 | 27 710 | 3 231 | 2 184 | 551 | 3 346 | 85 451 | |||||||||
Zugänge | –3 | –1 | 351 | 1 230 | 1 198 | 78 | 1 098 | – | 3 951 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –313 | – | –25 | – | – | –338 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | – | –205 | 2 222 | –844 | 68 | –1 241 | – | – | |||||||||
Währungseffekte | –860 | –662 | –301 | –966 | 6 | –51 | –18 | –457 | –3 309 | |||||||||
Per 31. Dezember 2017 | 14 790 | 11 421 | 20 536 | 29 883 | 3 591 | 2 254 | 390 | 2 889 | 85 755 | |||||||||
Zugänge | – | 374 | 275 | 1 272 | 1 082 | 182 | 1 833 | – | 5 018 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –1 010 | – | –218 | – | – | –1 228 | |||||||||
Reklassifizierungen | 4 | 124 | 405 | 247 | 105 | – | –881 | –4 | – | |||||||||
Währungseffekte | –590 | –471 | –230 | –709 | – | –26 | –12 | –307 | –2 345 | |||||||||
Per 31. Dezember 2018 | 14 204 | 11 448 | 20 986 | 29 683 | 4 778 | 2 192 | 1 330 | 2 578 | 87 199 | |||||||||
Kumulierte Abschreibungen | ||||||||||||||||||
Per 1. Januar 2017 | – | 5 623 | 13 701 | 25 358 | 1 451 | 1 616 | – | 1 386 | 49 135 | |||||||||
Jahresabschreibung | – | 362 | 1 386 | 1 199 | 1 065 | 147 | – | – | 4 159 | |||||||||
Rückbuchung von Wertminderungen | – | –18 | – | – | – | – | – | – | –18 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –313 | – | –25 | – | – | –338 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | – | –14 | 901 | –901 | 14 | – | – | – | |||||||||
Währungseffekte | – | –273 | –185 | –844 | 3 | –45 | – | –190 | –1 534 | |||||||||
Per 31. Dezember 2017 | – | 5 694 | 14 888 | 26 301 | 1 618 | 1 707 | – | 1 196 | 51 404 | |||||||||
Jahresabschreibung | – | 311 | 715 | 1 138 | 584 | 172 | – | – | 2 920 | |||||||||
Rückbuchung von Wertminderungen | – | –15 | – | – | – | – | – | –4 | –19 | |||||||||
Abgänge | – | – | – | –1 010 | – | –218 | – | – | –1 228 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | – | – | –17 | 17 | – | – | – | – | |||||||||
Währungseffekte | – | –199 | –146 | –601 | – | –23 | – | –126 | –1 095 | |||||||||
Per 31. Dezember 2018 | – | 5 791 | 15 457 | 25 811 | 2 219 | 1 638 | – | 1 066 | 51 982 | |||||||||
Buchwert | ||||||||||||||||||
Per 31. Dezember 2017 | 14 790 | 5 727 | 5 648 | 3 582 | 1 973 | 547 | 390 | 1 693 | 34 351 | |||||||||
Per 31. Dezember 2018 | 14 204 | 5 657 | 5 529 | 3 872 | 2 559 | 554 | 1 330 | 1 511 | 35 217 |
Bei gewissen von Precious Woods erworbenen Grundstücken in Brasilien ist die Landtitelregistrierung noch nicht abgeschlossen. Diese Transaktionen sind als Vorauszahlungen ausgewiesen. Für Vorauszahlungen für Landtitel, die mit einem gewissen Risiko des Verlusts der Grundstücke einhergehen, wurden Wertberichtigungen auf der Grundlage des von der Geschäftsleitung erwarteten Resultats verbucht. Dafür war eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der das Grundeigentum belegt werden kann, notwendig.
Dank der fortlaufenden Bemühungen die Landtitelregistrierungen zu bereinigen, konnte Precious Woods 2018 Landtitel im Betrag von EUR 3 535 (2017: EUR 0) von Vorauszahlungen für Sachanlagen zu Wald und Land umklassieren.