10. Sachanlagen
Die Buchwerte aller unter Sachanlagen summierten Vermögenswerte sind wie folgt:
in Tausend EUR | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Land | 56 331 | 14 204 | ||
Waldstrasse | 5 460 | 5 657 | ||
Gebäude und Einrichtungen | 5 764 | 5 529 | ||
Maschinen und Fahrzeuge | 3 702 | 3 872 | ||
Geleaste Maschinen und Fahrzeuge | – | 2 559 | ||
Mobiliar und Instal- lationen | 522 | 554 | ||
Angefangene Bauarbeiten | 4 451 | 1 330 | ||
Vorauszahlungen für Sachanlagen | 853 | 1 511 | ||
Total Buchwerte | 77 083 | 35 217 |
Die Gruppe verwendet verschiedene Bewertungsmethoden für ihre Vermögenswerte. Abgesehen vom Land in Brasilien und in Gabun, welches seit 2019 zum Fair Value gemäss dem Neubewertungsmodell von IAS 16 Sachanlagen bilanziert ist, wurden die Vermögenswerte zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Effekte dieser Neubewertung sind in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und ergeben die Neubewertungsreserve im Eigenkapital. Details zu Landveränderungen innerhalb der Sachanlagen sind in Anmerkung 11 zu finden.
Seit 2019 werden die geleasten Sachanlagen separat ausgewiesen, gemäss IFRS 16 Leasingverhältnisse; Details sind in Anmerkung 22 aufgeführt. Die Wälder in Brasilien werden seit 2019 ebenfalls separat ausgewiesen als biologische Vermögenswerte, gemäss IAS 41 Landwirtschaft; siehe Anmerkung 12 für Details.
Zu Anschaffungskosten geführte Sachanlagen
in Tausend EUR | Wald- strassen |
Gebäude und Ein- richtungen |
Maschinen und Fahrzeuge |
Geleaste Maschinen und Fahrzeuge |
Mobiliar und Zubehör |
Angefangene Bauarbeiten |
Voraus- zahlungen für SA |
Total SA zu Anschaffungs- kosten |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungs- und Herstellungskosten | ||||||||||||||||
Per 1. Januar 2018 | 11 421 | 20 536 | 29 883 | 3 591 | 2 254 | 390 | 2 889 | 67 373 | ||||||||
Zugänge | 374 | 275 | 1 272 | 1 082 | 182 | 1 833 | – | 3 935 | ||||||||
Abgänge | – | – | –1 010 | – | –218 | – | – | –1 228 | ||||||||
Reklassifizierung Land | 124 | 405 | 247 | 105 | – | –881 | –4 | –108 | ||||||||
Währungseffekte | –471 | –230 | –709 | – | –26 | –12 | –307 | –1 755 | ||||||||
Per 31. Dezember 2018 | 11 448 | 20 986 | 29 683 | 4 778 | 2 192 | 1 330 | 2 578 | 72 996 | ||||||||
Reklassifizierung Finanzierungsleasing zu Nutzungsrechten | –4 778 | –4 778 | ||||||||||||||
Per 1. Januar 2019 | 11 448 | 20 986 | 29 683 | – | 2 192 | 1 330 | 2 578 | 68 218 | ||||||||
Zugänge | 150 | 874 | 790 | 120 | 3 747 | – | 5 681 | |||||||||
Abgänge | – | –910 | –1 693 | –0 | –42 | – | –2 645 | |||||||||
Reklassifizierungen | – | 410 | 145 | 28 | –583 | – | – | |||||||||
Währungseffekte | –70 | –34 | –84 | –0 | –1 | –40 | –230 | |||||||||
Per 31. Dezember 2019 | 11 528 | 21 326 | 28 841 | – | 2 340 | 4 451 | 2 538 | 71 024 | ||||||||
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | ||||||||||||||||
Per 1. Januar 2018 | 5 694 | 14 888 | 26 301 | 1 618 | 1 707 | – | 1 196 | 51 404 | ||||||||
Jahresabschreibung | 311 | 715 | 1 138 | 584 | 172 | – | – | 2 920 | ||||||||
Rückbuchung von Wertminderungen | –15 | – | – | – | – | – | –4 | –19 | ||||||||
Abgänge | – | – | –1 010 | – | –218 | – | – | –1 228 | ||||||||
Reklassifizierungen | – | – | –17 | 17 | – | – | – | – | ||||||||
Währungseffekte | –199 | –146 | –601 | – | –23 | – | –126 | –1 095 | ||||||||
Per 31. Dezember 2018 | 5 791 | 15 457 | 25 811 | 2 219 | 1 638 | – | 1 066 | 51 982 | ||||||||
Reklassifizierung Finanzierungsleasing zu Nutzungsrechten | –2 219 | –2 219 | ||||||||||||||
Per 1. Januar 2019 | 5 791 | 15 457 | 25 811 | – | 1 638 | – | 1 066 | 49 763 | ||||||||
Jahresabschreibung | 323 | 712 | 1 024 | 180 | – | – | 2 239 | |||||||||
Wertminderung | – | – | – | – | – | 650 | 650 | |||||||||
Rückbuchung von Wertminderungen | –15 | – | – | – | – | – | –15 | |||||||||
Abgänge | – | –586 | –1 631 | –0 | – | – | –2 217 | |||||||||
Währungseffekte | –31 | –21 | –65 | –0 | – | –31 | –148 | |||||||||
Per 31. Dezember 2019 | 6 068 | 15 562 | 25 138 | – | 1 817 | – | 1 685 | 50 272 | ||||||||
Buchwert | ||||||||||||||||
Per 31. Dezember 2018 | 5 657 | 5 529 | 3 872 | 2 559 | 554 | 1 330 | 1 511 | 21 013 | ||||||||
Per 1. Januar 2019 | 5 658 | 5 529 | 3 872 | – | 555 | 1 330 | 1 511 | 18 455 | ||||||||
Per 31. Dezember 2019 | 5 460 | 5 764 | 3 702 | – | 522 | 4 451 | 853 | 20 752 |
Bei gewissen von Precious Woods erworbenen Grundstücken in Brasilien ist die Landtitelregistrierung noch nicht abgeschlossen. Diese Transaktionen sind als Vorauszahlungen ausgewiesen. Für Vorauszahlungen für Landtitel, die mit einem gewissen Risiko des Verlusts der Grundstücke einhergehen, wurden Wertberichtigungen auf der Grundlage des von der Geschäftsleitung erwarteten Resultats verbucht. Dafür war eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der das Grundeigentum belegt werden kann, notwendig. Trotz der fortlaufenden Bemühungen die Landtitelregistrierungen zu bereinigen, konnte Precious Woods 2019 keine Landtitel von Vorauszahlungen für Sachanlagen zu Land umklassieren (2018: EUR 3 535).
Buchführungsgrundsätze
Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und allfälliger Wertberichtigungen erfasst. Die Abschreibungen erfolgen mittels linearer Methode über die geschätzte Nutzungsdauer der Anlagen:
- Permanente Waldstrassen: 25 Jahre
- Gebäude und Einrichtungen: 3 bis 25 Jahre
- Maschinen und Fahrzeuge: 4 bis 10 Jahre
- Mobiliar: 5 bis 10 Jahre
Restwerte und Nutzungsdauer der Vermögenswerte werden an jedem Bilanzstichtag überprüft und falls notwendig prospektiv angepasst. Gewinne und Verluste aus der Veräusserung resultieren aus der Differenz von Buchwert und Verkaufserlös und werden über die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung verbucht.