26. Transaktionen mit nahestehenden Personen und Unternehmen
Eine Übersicht der Tochtergesellschaften von Precious Woods findet sich in Anmerkung 32. Über die Transaktionen zwischen der Gruppe und anderen nahestehenden Personen wird nachstehend informiert. Beteiligungen von 3 % oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding sind in Anmerkung 24 ausgewiesen.
a. Bestände und Transaktionen
Per 31. Dezember 2019 und 2018 bestanden folgende Guthaben und Verpflichtungen gegenüber nahestehenden Personen:
in Tausend EUR | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, Assoziierte | 48 | 5 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Assoziierte | 129 | 224 | ||
Kurzfristige Darlehen von Aktionären mit wesentlichem Einfluss | 5 896 | 6 747 | ||
Langfristige Darlehen von Aktionären mit wesentlichem Einfluss | 22 727 | 19 754 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten von Aktionären mit wesentlichem Einfluss | 2 303 | 1 154 | ||
Bezahlter Zinsaufwand an Aktionäre mit wesentlichem Einfluss | 485 | 420 | ||
Bezahlter Zinsaufwand an andere Aktionäre | 51 | – |
b. Vergütungen
Im ordentlichen Geschäftsverlauf richtete die Gruppe in den Jahren 2019 und 2018 folgende Vergütungen an nahestehende Personen aus:
in Tausend EUR | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Gruppenleitung | ||||
Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer | 742 | 715 | ||
Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 118 | 110 | ||
Total Gruppenleitung | 859 | 825 | ||
Verwaltungsrat | ||||
Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer | 205 | 271 | ||
Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 10 | 11 | ||
Total Vergütungen Verwaltungsrat | 216 | 282 | ||
Operatives Management | ||||
Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer | 702 | 684 | ||
Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 77 | 56 | ||
Total operatives Management | 779 | 740 | ||
Total Vergütungen des Managements in Schlüsselpositionen | 1 854 | 1 847 |
Es wurden keine Vergütungen für langfristige Leistungen, Abgangsentschädigungen oder anteilsbasierte Vergütungen geleistet.