4. Beteiligungen an Tochtergesellschaften
Das Unternehmen hält folgende direkte und indirekte Beteiligungen:
31. Dezember 2019 | 31. Dezember 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Währung |
Aktienkapital nominal |
Stimmrecht und Beteiligung |
Währung |
Aktienkapital nominal |
Stimmrecht und Beteiligung |
||||||
Precious Woods Management Ltd. | USD | 20 000 | 100.00% | USD | 20 000 | 100.00% | ||||||
Britsche Jungferninseln (stille Gesellschaft) | ||||||||||||
MIL Madeiras Preciosas Ltda. | BRL | 72 474 251 | 100.00% | BRL | 68 074 251 | 97.30% | ||||||
Brasilien (Land und Forstoperationen, 40% Eigentümer von BK Energia) | ||||||||||||
Madeiras Preciosas de Amazonia Manejo Ltda. (fusioniert in MIL Madeiras Preciosas Ltd.) | BRL | – | – | BRL | 4 400 000 | 99.98% | ||||||
Brasilien (stille Gesellschaft) | ||||||||||||
Monte Verde Manejo Florestal Ltda. 1 | BRL | 36 121 294 | 100.00% | BRL | – | – | ||||||
Brasilien (Landeigentümer, ehemals Tochtergesellschaft von Precious Woods do Pará) | ||||||||||||
Precious Woods do Pará S.A. (fusioniert in Monte Verde Manejo Florestal Ltda.) 1 | BRL | – | – | BRL | 1 003 | 100.00% | ||||||
Brasilien (ehemals Subholding) | ||||||||||||
Precious Woods Manejo Florestal Ltda. | BRL | 24 429 917 | 100.00% | BRL | 24 429 917 | 100.00% | ||||||
Brasilien (stille Gesellschaft) | ||||||||||||
Precious Woods Europe B.V. | EUR | 18 000 | 100.00% | EUR | 18 000 | 100.00% | ||||||
Niederlande (Holzhandel) | ||||||||||||
Unio S.A. | EUR | 1 000 000 | 100.00% | EUR | 1 000 000 | 100.00% | ||||||
Luxemburg (Subholding für Precious Woods Tropical Gabon Industries S.A. (TGI)) | ||||||||||||
Lastour & Co. S.A. | EUR | 372 575 | 100.00% | EUR | 372 575 | 100.00% | ||||||
Luxemburg (Subholding für Precious Woods Compagnie Equatoriale des Bois S.A. (CEB)) | ||||||||||||
1 Fusion von Brasilianischen Einheiten: Precious Woods do Para S.A., Carolina Industria Ltda wie auch Monte Verde Madeiras Ltda. wurden zusammengelegt und bilden zusammen die juristische Einheit Monte Verde Manejo Florestal Ltda.
|
Für weitere Informationen über die Beteiligungen verweisen wir auf die Anmerkung 32 zur konsolidierten Jahresrechnung der Precious Woods Gruppe.